Index

Locus IDSeq. IDLocationCustom annotationWindow IDLocationStrandNLengthMean pairwise IDzSCIP
1sy_au24,097 – 24,217tRNA | RF00005 | AP004596 | 62857-62928 |4e-12"
-
Glu tRNA | sy_au | 2228339-2228410 | 2e-17
124,097 – 24,217+ 612070.79 -0.570.770.669036
224,097 – 24,217+ 612070.79 -1.050.860.962289
2sp_pn1,789,618 – 1,789,724tRNA | RF00005 | AL766845 | 88811-88883 |3e-19"
-
Lys tRNA | sp_ag | 96288-96360 | 4e-21
31,789,618 – 1,789,722+ 312073.26 -1.340.920.998078
41,789,618 – 1,789,722+ 312073.26 -2.160.780.999597
51,789,618 – 1,789,724+ 312086.13 -1.760.900.831224
3sp_pn1,790,020 – 1,790,140-
-
23S ribosomal RNA | sp_pn | 1851958-1854859 | 5e-58
61,790,020 – 1,790,140+ 312083.06 -1.151.010.992020
71,790,020 – 1,790,140+ 312099.44 -3.011.000.988706
81,790,020 – 1,790,140+ 3120100.00 -2.551.000.973709
91,790,020 – 1,790,140+ 3120100.00 -1.531.000.685118
101,790,020 – 1,790,140+ 312097.22 -1.440.990.601466
111,790,020 – 1,790,140+ 312096.11 -2.001.000.928154
121,790,020 – 1,790,140+ 312095.00 -1.651.000.810445
131,790,020 – 1,790,140+ 312095.00 -3.341.020.997071
141,790,020 – 1,790,140+ 312097.22 -3.011.010.993798
151,790,020 – 1,790,140+ 312097.22 -2.681.010.988247
161,790,020 – 1,790,140+ 312091.11 -1.941.000.967672
171,790,020 – 1,790,140+ 312091.11 -1.071.030.723686
181,790,020 – 1,790,140+ 312088.33 -2.010.970.966512
191,790,020 – 1,790,140+ 312082.22 -0.720.990.966709
201,790,020 – 1,790,140+ 312082.22 -0.271.000.944491
211,790,020 – 1,790,140+ 3120100.00 -1.381.000.577300
221,790,020 – 1,790,140+ 3120100.00 -1.611.000.736278
231,790,020 – 1,790,138+ 312095.53 -2.620.950.972529
241,790,020 – 1,790,140+ 312094.44 -2.010.960.887006
251,790,020 – 1,790,140+ 312093.89 -1.530.950.614994
261,790,020 – 1,790,140+ 312094.44 -1.541.000.751822
271,790,020 – 1,790,140+ 312094.17 -1.930.930.786279
281,790,020 – 1,790,140+ 312083.06 -1.861.020.998749
291,790,020 – 1,790,140+ 312082.22 -1.920.930.981834
301,790,020 – 1,790,140+ 312088.06 -1.280.930.593462
311,790,020 – 1,790,140+ 312098.33 -2.140.980.917763
321,790,020 – 1,790,140+ 312098.33 -2.041.000.928649
331,790,020 – 1,790,138+ 312085.75 -1.900.940.960692
341,790,020 – 1,790,140+ 312098.33 -1.620.970.656119
351,790,020 – 1,790,140+ 312097.22 -2.651.030.991543
361,790,020 – 1,790,140+ 312097.22 -4.511.020.990413
371,790,020 – 1,790,140+ 312089.72 -1.560.930.699143
381,790,020 – 1,790,140+ 312089.17 -2.391.050.998355
391,790,020 – 1,790,139+ 312079.17 -1.210.840.695378
401,790,020 – 1,790,139+ 312079.17 -1.340.920.970771
411,790,020 – 1,790,139+ 312075.28 -1.020.800.629557
421,790,020 – 1,790,140+ 312080.83 -3.821.000.998768
431,790,020 – 1,790,140+ 312080.83 -3.971.020.998487
441,790,020 – 1,790,140+ 312088.61 -2.650.930.980153
451,790,020 – 1,790,140+ 312088.61 -3.120.930.988827
461,790,020 – 1,790,140+ 312091.67 -2.221.020.989787
471,790,020 – 1,790,140+ 312091.67 -3.371.000.997357
481,790,020 – 1,790,140+ 312088.89 -0.920.990.645554
491,790,020 – 1,790,140+ 312088.89 -3.601.030.998612
501,790,020 – 1,790,124+ 312075.58 -1.060.820.748095
511,790,020 – 1,790,124+ 312075.58 -1.380.830.946265
521,790,020 – 1,790,140+ 312084.44 -0.970.930.676647
4sp_ag1,420,866 – 1,420,944-
-
-
531,420,866 – 1,420,944- 47870.66 -1.880.890.998630
541,420,866 – 1,420,944- 37867.95 -1.580.860.999697
5sp_mu1,839,762 – 1,839,882-
-
-
551,839,762 – 1,839,879- 312081.56 -2.150.850.962383
561,839,762 – 1,839,879- 312081.56 -1.710.820.811778
571,839,762 – 1,839,879- 312085.20 -2.000.830.800101
581,839,762 – 1,839,879- 312083.80 -3.510.850.991808
591,839,762 – 1,839,879- 312083.80 -2.730.830.972981
601,839,762 – 1,839,882- 312097.50 -1.410.980.538371
611,839,762 – 1,839,882- 312095.00 -3.680.960.991696
621,839,762 – 1,839,882- 312095.00 -1.880.950.815195
631,839,762 – 1,839,882- 312095.28 -2.040.930.822154
6sp_mu1,975,645 – 1,975,729-
-
-
641,975,645 – 1,975,729+ 38971.32 -2.080.610.996610
651,975,645 – 1,975,729+ 28968.54 -2.550.600.986490
7sp_pn1,976,049 – 1,976,112Intron gpII | RF00029 | AE008431 | 3949-4014 |4e-29"
-
-
661,976,049 – 1,976,112+ 37179.51 -2.200.560.586389
671,976,049 – 1,976,112+ 37179.51 -2.130.760.963992
681,976,049 – 1,976,112+ 37179.51 -2.200.560.586389
691,976,049 – 1,976,112+ 37179.51 -2.130.760.963992
8sp_mu1,902,302 – 1,902,379-
-
-
701,902,302 – 1,902,379+ 37776.09 -4.221.040.999197
711,902,302 – 1,902,379+ 37776.09 -4.221.040.999197
9sp_ag1,833,033 – 1,833,106tRNA | RF00005 | AE015026 | 170-240 |2e-34"
-
Cys tRNA | sp_mu | 1904603-1904673 | 3e-36
721,833,033 – 1,833,106+ 37399.09 -1.911.000.881055
731,833,033 – 1,833,106+ 37399.09 -1.391.000.572485
741,833,033 – 1,833,106+ 37399.09 -1.911.000.881055
751,833,033 – 1,833,106+ 37399.09 -1.391.000.572485
10sp_pn187,790 – 187,876-
-
-
76187,790 – 187,876- 38698.45 -3.061.000.991274
77187,790 – 187,876- 38698.45 -2.120.970.909408
78187,790 – 187,876- 38698.45 -3.061.000.991274
79187,790 – 187,876- 38698.45 -2.120.970.909408
11sp_pn433,623 – 433,680RFN | RF00050 | AE008423 | 5133-5367 |1e-25"
-
-
80433,623 – 433,680+ 35792.40 -1.441.000.779574
81433,623 – 433,680+ 35792.40 -1.441.000.779574
12sp_pn448,003 – 448,071-
-
-
82448,003 – 448,071- 36887.25 -1.461.100.998278
83448,003 – 448,071- 36887.25 -1.461.100.998278
13sy_ha95 – 1,232,408SSU rRNA_5 | RF00177 | AY189609 | 10-548 |0.0"
Methanobacterium formicicum | rnpB | AF443987 | n1946,u1838 | 7e-12
23S RIBOSOMAL RNA | sy_ha | 1105127-1107959 | 0.0
841,232,332 – 1,232,408- 58762.24 -1.510.680.892748
851,232,332 – 1,232,408- 58762.24 -1.510.680.892748
8695 – 214+ 312072.63 -2.220.530.929297
14sy_sa12,626 – 12,727-
-
-
8712,626 – 12,723+ 312064.37 -1.410.730.997377
8812,626 – 12,726+ 312073.22 -5.240.860.999690
8912,626 – 12,726+ 312073.22 -4.140.720.999997
9012,626 – 12,727+ 312069.05 -6.100.780.999157
9112,626 – 12,727+ 312069.05 -4.140.701.000000
15sy_sa50,066 – 50,162-
-
-
9250,066 – 50,162+ 39875.34 -1.920.550.659391
9350,066 – 50,162+ 39875.34 -1.920.550.659391
16sy_sa222,798 – 222,862-
-
-
94222,798 – 222,862+ 36487.43 -2.750.960.993214
17sy_ha114,506 – 114,557-
-
-
95114,506 – 114,557- 35183.66 -2.390.960.995902
96114,506 – 114,557- 35183.66 -3.250.840.989700
97114,506 – 114,557- 35183.66 -2.390.960.995902
98114,506 – 114,557- 35183.66 -3.250.840.989700
18sy_ha765,300 – 1,588,702SSU rRNA_5 | RF00177 | AY189609 | 10-548 |0.0"
Staphylococcus aureus | rnpB | AF151218 | n898,u852 | 2e-116
23S RIBOSOMAL RNA | sy_ha | 1105127-1107959 | 0.0
991,588,593 – 1,588,702- 311375.30 -6.240.880.984433
1001,588,593 – 1,588,702- 311375.30 -5.180.790.999678
1011,588,593 – 1,588,702- 311375.30 -6.240.880.984433
1021,588,593 – 1,588,702- 311375.30 -5.180.790.999678
103765,300 – 765,418+ 312076.26 -1.490.680.711119
104765,300 – 765,418+ 312076.26 -1.700.640.798392
19sy_sa662,212 – 662,266-
-
-
105662,212 – 662,266+ 35586.67 -7.920.980.936756
106662,212 – 662,266+ 35586.67 -7.000.850.874550
20sy_ha833,342 – 833,459-
-
-
107833,342 – 833,459+ 312091.62 -1.780.860.528138
108833,342 – 833,459+ 312091.90 -4.460.970.988606
21sy_ha838,555 – 838,669-
-
-
109838,555 – 838,669+ 312078.27 -1.020.820.541795
22sy_ha884,998 – 885,082tRNA | RF00005 | AE017280 | 34838-34766 |1e-23"
-
Val tRNA | sy_au | 2228256-2228331 | 4e-39
110884,998 – 885,082+ 38496.83 -1.780.990.823289
111884,998 – 885,082+ 38496.83 -2.580.980.978495
112884,998 – 885,082+ 38496.83 -1.780.990.823289
113884,998 – 885,082+ 38496.83 -2.580.980.978495
23sy_ha888,823 – 888,943-
-
-
114888,823 – 888,934+ 312068.73 -1.120.650.581632
115888,823 – 888,943+ 312083.24 -2.290.960.994670
116888,823 – 888,943+ 312083.24 -1.630.830.699599
117888,823 – 888,943+ 312081.74 -2.420.930.995212
24sy_ha914,902 – 915,020-
-
-
118914,902 – 915,020+ 312084.12 -3.190.730.974096
119914,902 – 915,020+ 312084.12 -3.540.730.983200
120914,902 – 915,020+ 312084.68 -3.420.790.982267
121914,902 – 915,020+ 312084.68 -3.590.730.978451
25sy_au1,939,972 – 1,940,046tRNA | RF00005 | AP003363 | 223777-223689 |2e-25"
-
Ser tRNA | sy_au | 1939974-1940062 | 2e-37
1221,939,972 – 1,940,046+ 57478.92 -1.370.940.861246
1231,939,972 – 1,940,046+ 57478.92 -1.370.940.861246
26sy_ha971,068 – 971,188-
-
-
124971,068 – 971,180+ 312089.80 -2.540.900.945198
125971,068 – 971,180+ 312089.80 -2.290.870.863446
126971,068 – 971,187+ 312094.15 -1.771.000.893413
127971,068 – 971,187+ 312094.15 -1.231.010.542833
128971,068 – 971,188+ 312092.78 -2.260.960.957612
129971,068 – 971,188+ 312092.78 -1.650.970.780515
130971,068 – 971,188+ 312091.67 -1.061.000.537545
131971,068 – 971,188+ 312098.33 -2.670.860.814018
132971,068 – 971,188+ 312096.11 -2.320.880.791833
133971,068 – 971,188+ 312099.44 -1.560.980.659903
134971,068 – 971,188+ 3120100.00 -2.911.000.985762
135971,068 – 971,188+ 3120100.00 -1.481.000.645746
136971,068 – 971,188+ 3120100.00 -2.470.960.939424
137971,068 – 971,188+ 3120100.00 -1.671.000.774162
138971,068 – 971,188+ 3120100.00 -4.210.960.973279
139971,068 – 971,188+ 312099.44 -1.510.990.644162
140971,068 – 971,186+ 312098.33 -3.220.990.990710
141971,068 – 971,184+ 312095.82 -1.700.940.652408
142971,068 – 971,183+ 312092.18 -2.290.960.961944
143971,068 – 971,179+ 312085.55 -2.030.930.961665
144971,068 – 971,179+ 312085.55 -2.450.910.974603
27sy_sa846,508 – 846,6235S_rRNA | RF00001 | AF270177 | 635-521 |3e-37"
-
5S_ribosomal RNA | sy_sa | 2350134-2350248 | 6e-39
145846,508 – 846,623+ 312084.59 -2.260.790.862114
146846,508 – 846,618+ 312069.60 -2.970.620.999994
147846,508 – 846,619+ 312057.26 -2.580.480.999591
148846,508 – 846,619+ 312057.26 -2.130.420.941723
149846,508 – 846,622+ 312059.94 -2.660.490.999724
28sy_ha189,822 – 189,926-
-
-
150189,822 – 189,926- 312075.00 -2.200.780.998858
151189,822 – 189,924- 312066.37 -3.020.651.000000
152189,822 – 189,924- 312066.37 -2.070.500.964533
153189,822 – 189,925- 312057.14 -2.790.460.999526
154189,822 – 189,925- 312057.14 -2.060.410.912763
29sy_ha989,412 – 989,531-
-
-
155989,412 – 989,531+ 312077.03 -5.660.800.996252
156989,412 – 989,531+ 312077.03 -6.230.800.983929
157989,412 – 989,520+ 312074.01 -2.140.510.644723
158989,412 – 989,520+ 312074.01 -3.190.540.999042
159989,412 – 989,518+ 312068.27 -1.530.770.998090
30sy_au1,940,108 – 1,940,228tRNA | RF00005 | AP004596 | 62857-62928 |1e-24"
-
Glu tRNA | sy_au | 2228339-2228410 | 1e-36
1601,940,108 – 1,940,222+ 412083.90 -1.330.890.534129
1611,940,108 – 1,940,218+ 412084.20 -2.160.720.901047
1621,940,108 – 1,940,201+ 412067.56 -3.170.680.999980
1631,940,108 – 1,940,201+ 412067.56 -2.240.530.993289
1641,940,108 – 1,940,207+ 412073.97 -2.030.820.995403
1651,940,108 – 1,940,207+ 412073.97 -2.000.640.967114
1661,940,108 – 1,940,211+ 412072.36 -2.720.910.999822
1671,940,108 – 1,940,211+ 412072.36 -3.380.860.999964
1681,940,108 – 1,940,228+ 412081.70 -1.480.940.858045
31sy_ha1,160,034 – 1,160,154-
-
-
1691,160,034 – 1,160,154+ 312078.37 -1.530.770.800785
1701,160,034 – 1,160,149+ 312068.66 -2.000.600.997901
1711,160,034 – 1,160,135+ 312050.88 -2.340.350.938298
32sy_ha1,168,417 – 1,168,514-
-
-
1721,168,417 – 1,168,514+ 310074.50 -1.740.700.969743
33sy_sa1,046,773 – 1,046,859-
-
-
1731,046,773 – 1,046,859+ 38678.68 -3.360.780.999559
1741,046,773 – 1,046,859+ 38678.68 -3.700.770.999685
1751,046,773 – 1,046,859+ 38678.68 -3.360.780.999559
1761,046,773 – 1,046,859+ 38678.68 -3.700.770.999685
34sy_ha1,218,105 – 1,218,217-
-
-
1771,218,105 – 1,218,217+ 312068.18 -4.680.450.999291
1781,218,105 – 1,218,217+ 312068.18 -3.860.310.521987
1791,218,105 – 1,218,214+ 312058.00 -4.210.340.994272
35sy_ha1,235,488 – 1,235,608-
-
-
1801,235,488 – 1,235,605+ 312088.80 -1.750.910.761989
1811,235,488 – 1,235,608+ 312085.56 -2.250.940.979029
36sy_au1,940,640 – 1,940,718tRNA | RF00005 | AE009960 | 3878-3951 |3e-24"
-
Met tRNA | sy_au | 1975550-1975623 | 6e-38
1821,940,640 – 1,940,718+ 67894.19 -2.270.870.975165
1831,940,640 – 1,940,718+ 67894.19 -2.011.030.999937
1841,940,640 – 1,940,718+ 67894.19 -2.270.870.975165
1851,940,640 – 1,940,718+ 67894.19 -2.011.030.999937
37sy_ha1,278,188 – 1,278,243-
-
-
1861,278,188 – 1,278,243+ 35579.88 -4.040.550.987902
1871,278,188 – 1,278,243+ 35579.88 -4.040.550.987902
38sy_ha1,282,123 – 1,282,242-
-
-
1881,282,123 – 1,282,242+ 311981.51 -1.170.840.554053
1891,282,123 – 1,282,242+ 311981.51 -1.170.840.554053
39sy_sa1,148,686 – 1,148,805-
-
-
1901,148,686 – 1,148,805+ 312064.64 -1.780.720.999820
1911,148,686 – 1,148,802+ 312061.34 -3.010.340.904832
1921,148,686 – 1,148,796+ 312054.55 -3.340.220.737751
1931,148,686 – 1,148,796+ 312054.55 -3.750.150.519057
40sy_ha1,323,762 – 1,323,852-
-
-
1941,323,762 – 1,323,852+ 29065.56 -5.230.960.998440
1951,323,762 – 1,323,852+ 29065.56 -2.640.830.999966
41sy_ha1,337,670 – 1,337,789T-box | RF00230 | AE016748 | 124526-124299 |2e-08
-
-
1961,337,670 – 1,337,789+ 312071.39 -0.840.870.947128
1971,337,670 – 1,337,766+ 212056.67 -1.470.650.838545
1981,337,670 – 1,337,775+ 211864.41 -2.620.810.999967
1991,337,670 – 1,337,775+ 211864.41 -1.760.670.939664
42sy_sa1,223,674 – 1,223,726-
-
-
2001,223,674 – 1,223,726+ 35384.62 -5.710.870.929249
2011,223,674 – 1,223,726+ 35384.62 -3.790.840.988975
2021,223,674 – 1,223,726+ 35384.62 -5.710.870.929249
2031,223,674 – 1,223,726+ 35384.62 -3.790.840.988975
43sy_ha1,376,293 – 1,376,407-
-
-
2041,376,293 – 1,376,407+ 312075.78 -0.470.890.766278
44sy_au1,974,471 – 1,974,570tRNA | RF00005 | BX571857 | 1936220-1936137 |5e-36"
-
Leu tRNA | sy_au | 1974497-1974580 | 7e-38
2051,974,471 – 1,974,570+ 49983.08 -1.870.960.964796
2061,974,471 – 1,974,570+ 49983.08 -2.550.990.997329
2071,974,471 – 1,974,570+ 49983.08 -1.870.960.964796
2081,974,471 – 1,974,570+ 49983.08 -2.550.990.997329
45sy_sa1,235,598 – 1,235,714-
-
-
2091,235,598 – 1,235,714+ 211753.85 -3.510.580.999760
2101,235,598 – 1,235,714+ 211753.85 -5.070.730.999863
46sy_ha1,408,601 – 1,408,716gcvT | RF00504 | AP003362 | 263674-263577 |2e-10"
-
-
2111,408,601 – 1,408,716+ 312079.44 -2.230.880.994129
2121,408,601 – 1,408,716+ 312079.44 -2.210.890.994161
2131,408,601 – 1,408,713+ 312074.43 -1.580.860.993923
2141,408,601 – 1,408,713+ 312074.43 -2.060.760.997998
47sy_sa1,364,936 – 1,365,052-
-
-
2151,364,936 – 1,365,052+ 312084.79 -3.120.750.966201
48sy_sa1,425,087 – 1,425,207T-box | RF00230 | BX571856 | 1437490-1437684 |2e-17
-
-
2161,425,087 – 1,425,205+ 312073.46 -2.470.680.999745
2171,425,087 – 1,425,205+ 312073.46 -2.380.680.999607
2181,425,087 – 1,425,207+ 312067.50 -1.170.820.993499
49sy_ha1,671,430 – 1,671,531-
-
-
2191,671,430 – 1,671,531+ 310578.46 -1.970.640.868447
2201,671,430 – 1,671,531+ 310578.46 -1.970.640.868447
50sy_sa1,558,211 – 1,558,329-
-
-
2211,558,211 – 1,558,329+ 312079.55 -1.900.690.863208
2221,558,211 – 1,558,329+ 312079.55 -2.520.690.985557
2231,558,211 – 1,558,329+ 312069.12 -1.760.610.986937
2241,558,211 – 1,558,329+ 312069.12 -2.420.460.919221
51sy_au1,974,613 – 1,974,729tRNA | RF00005 | L11530 | 2350-2421 |2e-32"
-
Xaa tRNA | sy_au | 1974619-1974693 | 2e-38
2251,974,613 – 1,974,729+ 412062.73 -1.300.520.670442
2261,974,613 – 1,974,729+ 412062.73 -1.580.630.979108
2271,974,613 – 1,974,723+ 412063.36 -1.430.590.927357
2281,974,613 – 1,974,723+ 412063.36 -1.550.670.981825
2291,974,613 – 1,974,725+ 412064.51 -0.640.760.693592
2301,974,613 – 1,974,727+ 412069.04 -0.720.890.968171
2311,974,613 – 1,974,727+ 412069.04 -1.050.990.999216
2321,974,613 – 1,974,729+ 412067.61 -1.790.860.998173
2331,974,613 – 1,974,721+ 412071.37 -1.400.630.601593
52sy_ha1,708,820 – 1,708,940-
-
-
2341,708,820 – 1,708,940+ 312077.50 -2.960.680.999314
53sy_sa1,569,641 – 1,569,757-
-
-
2351,569,641 – 1,569,757+ 311974.37 -3.960.600.999959
2361,569,641 – 1,569,757+ 311974.37 -4.190.620.999972
2371,569,641 – 1,569,757+ 311974.37 -3.960.600.999959
2381,569,641 – 1,569,757+ 311974.37 -4.190.620.999972
54sy_sa1,571,538 – 1,571,653-
-
-
2391,571,538 – 1,571,653+ 312076.62 -3.070.720.999835
2401,571,538 – 1,571,653+ 312072.39 -2.110.520.822164
2411,571,538 – 1,571,653+ 312072.39 -2.630.660.999938
55sy_ha1,574,809 – 1,574,929-
-
-
2421,574,809 – 1,574,927- 612083.76 -1.470.820.555173
2431,574,809 – 1,574,918- 612077.43 -2.600.790.980636
2441,574,809 – 1,574,918- 612077.43 -1.030.840.757186
2451,574,809 – 1,574,914- 612077.94 -1.600.820.922611
2461,574,809 – 1,574,927- 312096.09 -1.500.980.635406
2471,574,809 – 1,574,924- 312090.42 -1.860.940.859617
2481,574,809 – 1,574,919- 412073.32 -2.310.760.998829
2491,574,809 – 1,574,919- 412073.32 -0.930.850.791021
2501,574,809 – 1,574,922- 312085.19 -1.150.940.798097
2511,574,809 – 1,574,922- 312085.19 -1.260.960.890529
2521,574,809 – 1,574,929- 312093.85 -1.630.960.715014
2531,574,809 – 1,574,920- 612077.77 -1.670.830.936706
2541,574,809 – 1,574,920- 612077.77 -1.371.020.872349
56sy_ha1,786,422 – 1,786,539T-box | RF00230 | AF270124 | 2057-1862 |3e-16
-
-
2551,786,422 – 1,786,539+ 312078.99 -3.070.640.997014
2561,786,422 – 1,786,539+ 312078.99 -5.570.760.994017
2571,786,422 – 1,786,539+ 312069.83 -0.840.750.524359
57sy_ha1,793,573 – 1,793,672-
-
-
2581,793,573 – 1,793,672+ 310279.02 -1.850.690.859521
2591,793,573 – 1,793,672+ 310279.02 -1.850.690.859521
58sy_sa1,702,930 – 1,703,040-
-
-
2601,702,930 – 1,703,040+ 311677.62 -2.260.590.914440
2611,702,930 – 1,703,040+ 311677.62 -3.230.760.999771
2621,702,930 – 1,703,040+ 311677.62 -2.260.590.914440
2631,702,930 – 1,703,040+ 311677.62 -3.230.760.999771
59sy_au1,975,842 – 1,975,962tRNA | RF00005 | AP003363 | 259379-259290 |2e-38"
-
Ser tRNA | sy_au | 1975855-1975944 | 3e-47
2641,975,842 – 1,975,956+ 612082.05 -4.060.880.979655
2651,975,842 – 1,975,956+ 612082.05 -3.110.840.965353
2661,975,842 – 1,975,962+ 612082.35 -1.390.830.606227
2671,975,842 – 1,975,962+ 612082.35 -1.270.880.547269
2681,975,842 – 1,975,962+ 612084.88 -1.930.740.523382
2691,975,842 – 1,975,962+ 612084.88 -2.710.890.980418
60sy_ha878,122 – 878,241-
-
-
270878,122 – 878,241- 312066.94 -1.870.730.999852
271878,122 – 878,241- 312066.94 -2.890.781.000000
272878,122 – 878,240- 312087.43 -2.760.870.957286
273878,122 – 878,240- 312087.43 -1.700.920.826260
61sy_ha1,874,061 – 1,874,180T-box | RF00230 | AE016746 | 222324-222551 |7e-17
-
-
2741,874,061 – 1,874,167+ 312076.79 -3.870.560.998865
2751,874,061 – 1,874,167+ 312076.79 -3.870.790.999933
2761,874,061 – 1,874,173+ 312080.79 -3.030.610.977133
2771,874,061 – 1,874,173+ 312080.79 -4.190.830.997907
2781,874,061 – 1,874,180+ 312080.78 -2.020.860.967832
2791,874,061 – 1,874,179+ 312072.42 -1.340.670.775761
62sy_ha1,903,274 – 1,903,361-
-
-
2801,903,274 – 1,903,361+ 38976.98 -4.030.650.999873
2811,903,274 – 1,903,361+ 38976.98 -5.130.740.999457
63sy_sa1,780,633 – 1,780,752THI | RF00059 | AP003361 | 90434-90334 |7e-14"
-
-
2821,780,633 – 1,780,752+ 312077.53 -0.940.860.736742
2831,780,633 – 1,780,752+ 312077.53 -1.140.780.533027
2841,780,633 – 1,780,745+ 312066.67 -2.580.510.998953
2851,780,633 – 1,780,745+ 312066.67 -2.100.470.878450
64sy_au1,976,242 – 1,976,362tRNA | RF00005 | AE017338 | 201765-201692 |2e-29"
-
Pro tRNA | sy_au | 1976244-1976317 | 9e-38
2861,976,242 – 1,976,356+ 512088.13 -1.370.880.601079
2871,976,242 – 1,976,358+ 512077.53 -1.020.890.789494
2881,976,242 – 1,976,358+ 512077.53 -0.710.980.842628
2891,976,242 – 1,976,358+ 512080.77 -2.420.850.987691
2901,976,242 – 1,976,358+ 512080.77 -2.130.920.973965
2911,976,242 – 1,976,344+ 512081.91 -1.650.940.837077
2921,976,242 – 1,976,349+ 512082.67 -1.810.980.937667
2931,976,242 – 1,976,346+ 512071.91 -2.810.900.998549
2941,976,242 – 1,976,346+ 512071.91 -1.950.830.997483
2951,976,242 – 1,976,359+ 512068.94 -1.600.480.529650
2961,976,242 – 1,976,359+ 512068.94 -2.340.620.996958
2971,976,242 – 1,976,355+ 512056.85 -1.950.440.968906
2981,976,242 – 1,976,355+ 512056.85 -1.550.560.946007
2991,976,242 – 1,976,358+ 512075.70 -0.700.860.826507
3001,976,242 – 1,976,358+ 512075.70 -0.140.870.626321
3011,976,242 – 1,976,362+ 512077.29 -0.600.970.827730
3021,976,242 – 1,976,358+ 512074.51 -1.190.730.707675
65sy_sa1,825,917 – 1,826,026tRNA | RF00005 | Z99106 | 112576-112663 |3e-25"
-
Ser tRNA | sy_sa | 1825919-1826007 | 9e-47
3031,825,917 – 1,826,025+ 312085.27 -2.640.890.978679
3041,825,917 – 1,826,025+ 312085.27 -1.230.940.832700
3051,825,917 – 1,826,026+ 312079.38 -2.260.640.930067
66sy_sa1,857,412 – 1,857,531-
-
-
3061,857,412 – 1,857,531+ 312095.56 -2.641.020.992351
3071,857,412 – 1,857,531+ 312095.56 -4.540.930.967761
67sy_au1,977,118 – 1,977,238-
-
23S ribosomal RNA | sy_au | 2228684-2231606 | 8e-60
3081,977,118 – 1,977,234+ 612079.53 -1.220.870.708828
3091,977,118 – 1,977,238+ 612090.67 -1.140.970.853157
3101,977,118 – 1,977,238+ 612098.50 -1.951.000.999700
3111,977,118 – 1,977,238+ 612099.00 -1.411.010.995636
3121,977,118 – 1,977,238+ 612099.00 -2.201.010.999910
3131,977,118 – 1,977,238+ 612099.00 -1.291.010.992280
3141,977,118 – 1,977,238+ 612095.56 -1.030.950.815044
3151,977,118 – 1,977,238+ 612093.89 -1.231.000.987737
3161,977,118 – 1,977,238+ 612093.00 -2.220.990.999863
3171,977,118 – 1,977,238+ 612094.44 -1.380.880.676432
3181,977,118 – 1,977,238+ 612094.44 -1.891.000.999739
3191,977,118 – 1,977,237+ 612086.48 -1.760.900.855598
3201,977,118 – 1,977,237+ 612083.22 -1.300.990.739374
3211,977,118 – 1,977,237+ 612077.81 -0.930.990.607999
3221,977,118 – 1,977,237+ 612077.81 -1.670.910.932588
3231,977,118 – 1,977,238+ 612098.50 -1.910.970.998782
3241,977,118 – 1,977,238+ 612098.50 -1.051.000.958385
3251,977,118 – 1,977,238+ 612098.50 -0.730.960.518978
3261,977,118 – 1,977,236+ 612095.28 -1.410.960.981898
3271,977,118 – 1,977,236+ 612092.70 -1.380.940.938254
3281,977,118 – 1,977,238+ 612081.28 -1.260.700.517610
3291,977,118 – 1,977,238+ 612086.06 -1.700.850.661403
3301,977,118 – 1,977,238+ 612086.06 -1.421.010.935024
3311,977,118 – 1,977,238+ 612091.06 -1.730.980.996304
3321,977,118 – 1,977,238+ 612084.98 -1.510.850.566704
3331,977,118 – 1,977,238+ 612084.98 -3.020.980.998657
3341,977,118 – 1,977,236+ 612080.69 -1.570.900.834229
3351,977,118 – 1,977,236+ 612080.69 -2.701.050.994250
3361,977,118 – 1,977,238+ 612090.00 -1.021.060.953723
3371,977,118 – 1,977,238+ 612085.67 -2.781.030.999667
3381,977,118 – 1,977,237+ 612084.59 -1.370.960.761754
3391,977,118 – 1,977,238+ 612094.56 -2.440.970.999894
3401,977,118 – 1,977,238+ 612094.22 -1.191.000.983371
3411,977,118 – 1,977,237+ 612077.35 -0.770.860.569120
3421,977,118 – 1,977,237+ 612067.06 -1.980.420.925320
3431,977,118 – 1,977,238+ 612070.77 -2.680.840.986723
3441,977,118 – 1,977,238+ 612070.77 -2.750.840.985538
3451,977,118 – 1,977,238+ 612076.11 -2.120.780.981068
3461,977,118 – 1,977,238+ 612076.11 -2.040.800.979021
3471,977,118 – 1,977,238+ 612085.50 -1.260.980.756496
3481,977,118 – 1,977,238+ 612085.50 -2.170.920.971529
3491,977,118 – 1,977,238+ 612080.44 -1.310.830.695727
3501,977,118 – 1,977,238+ 612080.44 -3.280.840.969212
3511,977,118 – 1,977,238+ 612081.90 -1.400.730.582975
3521,977,118 – 1,977,238+ 612081.90 -2.930.790.943492
3531,977,118 – 1,977,208+ 612077.71 -1.180.850.815141
3541,977,118 – 1,977,208+ 612077.71 -0.850.880.597327
68sy_ha2,055,014 – 2,055,133-
-
-
3552,055,014 – 2,055,133+ 212078.33 -3.290.650.996330
3562,055,014 – 2,055,133+ 212078.33 -2.760.520.689287
69sy_sa1,945,819 – 1,945,890-
-
-
3571,945,819 – 1,945,890+ 37270.37 -2.970.940.999996
3581,945,819 – 1,945,890+ 37270.37 -3.720.781.000000
3591,945,819 – 1,945,890+ 37270.37 -2.970.940.999996
