Sequenzanalyse und Genomik (Modul 10-202-2207, Spezialvorlesung)
Epigenetik
| Vorlesung: | Raum 109, Härtelstr. 16-18; Fr 11:00-12:00 Uhr |
Themenübersicht der Vorlesungen
| Nr | Datum | Raum | Uhrzeit | Thema | Material | Aufgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL 01 | 19.10.2018 | R 109 | 11:00-12:00 | Genregulation | Folien [PDF] | |
| VL 02 | 26.10.2018 | R 109 | 11:00-12:00 | Grundwissen Epigenetik | Folien [PDF] | |
| VL 03 | 02.11.2018 | R 109 | 11:00-12:00 | DNA-Methylierung | Folien [PDF] | |
| VL 04 | 09.11.2018 | R 109 | 11:00-12:00 | Histonmodifikation |
Folien [PDF] |
Paper [PDF] und Fragen [TXT] bis 16.11.2018 |
| VL 05 | 16.11.2018 | R 109 | 11:00-12:00 | Epigenetische Vererbung | Folien [PDF] | |
| VL 06 | 23.11.2018 | R 109 | 11:00-12:00 | Messung durch Sequenzierung | Folien [PDF] | |
| VL 07 | 30.11.22018 | R 109 | 11:00-12:00 | Sequenzierverfahren: Sanger und Illumina |
Folien [PDF] |
|
| VL 08 | 07.12.2018 | R 109 | 11:00-12:30 | Sequenzierverfahren II | Folien [PDF] | |
| VL 09 | 14.12.2018 | R 109 | 11:00-12:30 | praktikumsbezogene Informationen | Folien [PDF] | |
| VL 10 | 21.12.2018 | R 109 | entfällt | |||
| 11.01.2019 | R 109 | 11:00-TBA | live sequencing with Nanopore |
Literatur
In general, english textbooks are easier to read, more to the point, and provide more exercises.















