Theoretische Biologie (Modul 10-INF-BIO3)
Registrierung
Hier regestrieren!Vorlesung
Theoretische Biologie:
| Uhrzeit: | 13:30-17 Uhr | ||
| Vorlesung: | Raum 109, Härtelstr. 16-18 | Termine siehe Tabelle unten | |
| Prüfung | 17.06. 11:00 Uhr (3 Personen) -- | ||
| 21.06. 11:30 Uhr (3 Personen) -- voll | |||
| 21.06. 14:00 Uhr (3 Personen) -- voll | |||
| 11.07. 11:00 Uhr (3 Personen) -- | |||
| 3-4 Prüfungstermine im Zeitraum 8.8. bis 12.8. | |||
| ( 21 registrierte Modulteilnehmer, macht 7-8 Termine ) |
| VL | Datum | Zeit (Raum) | Thema | |
|---|---|---|---|---|
| VL 01 | 08.04.16 (Freitag) | 13:30 (R109) | Begriffe in der Mathemathik und Biologie | Übungsblatt 1 |
| VL 02 | 15.04.16 (Freitag) | 13:30 (R109) | Populationsgenetik | |
| VL 03 | 22.04.16 (Freitag) | 13:30 (R109) | Populationsdynamik | |
| VL 04 | 27.04.16 (Mittwoch) | 13:30 (R109) | Reaktion-Diffusion | |
| 06.05.16 | keine Vorlesung oder Übung | |||
| VL 05 | 13.05.16 (Freitag) | 13:30 (R109) | Musterbildung in der Biologie | |
| 20.05.16 | keine Vorlesung oder Übung | |||
| VL 07 | 24.05.16 (Dienstag) | 13:30 (R109) | Fitnesslandschaften | |
| VL 08 | 27.05.16 (Freitag) | 13:30 (R006) | Zellen (Dr. Höhme) | |
| VL 09 | 03.06.16 (Freitag) | 13:30 (R109) | GWAS Studien (Prof. Dr. Scholz) | |
| UE | 10.06.16 (Freitag) | 11:00-12:30 (R109) | Besprechung der Übungen | gesammelte Übungsaufgaben |
| VL 10 | 10.06.16 (Freitag) | 13:30 (R109) | Katzenfellmuster und Arbeitsblatt | Blatt 1 und Blatt 2 |
Literatur
to be announced















