Algorithmen und Datenstrukturen I (ADS I)
Modul-Nr.: 10-201-2001-1, 10-203-2001-1
Klausureinsicht (Updates: 25.05.2016)
Vorlesung: | Montags 15:15-16:45 Uhr , Auditorium Maximum |
Beginn: | 12.10.2015 |
Ende: | 25.01.2016 |
Klausur: | Mo., 22.02.16, 11 - 12.30 Uhr im Auditorium Maximum |
Wiederholungs-Klausur: | Fr., 08.04.16, 11 - 12.30 Uhr im grossen Hörsaal Härtelstrasse 16-18 (Hofeingang, 5. Stock) |
Anmerkungen:
- Studierende, die zur ersten Klausur (d.h. eigentlich zum Modul ADS1) angemeldet waren und nicht bestanden haben, sind AUTOMATISCH zur Wiederholungsklausur angemeldet.
Liebe Studierende,
leider ist das Klausurergebnis zu ADS 1 in diesem Jahr wirklich kein Grund zu feiern. Sowohl die Schwierigkeit der Aufgaben als auch der Umfang der Klausur bewegte sich mit Mittelfeld der vergangenen Jahre, die Art der Aufgaben war, wie angekuendigt, eng an die Uebungsaufgaben angelehnt.
Es ist kaum verstaendlich, dass trotz des im Vergleich zu fruehren Jahren erweiterten Angebots an Uebungsstunden und trotz der sehr deutlichen, mehrfachen Ansage, dass auch der Stoff aus dem Januar in der Klausur drankommen wird und obwohl es erstmalig dazu ein extra freiwilliges Aufgabenblatt gab, mehr als 70% der Klausurteilnehmenden keinen einzigen Punkt (!) aus Aufgabengruppe V mitgenommen haben -- und dies sicher nicht aus Zeitmangel in der Klausur. Wir koennen daraus nur schliessen, dass Lehrangebote, die nicht direkt zur Pruefungsvorleistung zaehlen, offenbar nur von einer Minderheit angenommen werden und entsprechend wenig zur Verbesserung von Pruefungsergebnissen beitragen.
PFS & CHzS
Klausurnoten nach Matrikelnummern
(Vorab-Ergebnisse online ohne Gewähr)
Noten- und Punkteverteilung
(Gesamtverteilungen und Punkte nach Aufgabenbereichen; ohne Gewähr)
Vorlesung: 2 SWS = 30h Präsenzzeit + 55h Selbststudium
Übung: 1 SWS = 15h Präsenzzeit + 65h Selbststudium
Der Modul vermittelt die wichtigen Basisalgorithmen der Informatik. Das Grundwissen über effiziente Algorithmen und Datenstrukturen fördert die Problemlösungsfähigkeiten der Studierenden. Sie sollen in der Lage sein, einfache Probleme von der Auswahl der Verfahren bis zur effizienten Implementierung zu lösen. Für Lehramtsstudierende vermittelt das Modul somit Kenntnisse über grundlegende Problemstellungen der Informatik und dazugehörige Lösungsmöglichkeiten.
Vorlesungskript
Vorlesung | Datum | Folien zum Download | Thema | |
---|---|---|---|---|
01 | 12.10.2015 | Vorlesung 01 | Organistorisches, Komplexität | |
02 | 19.10.2015 | Vorlesung 02 | Suche, Divide & Conquer | |
03 | 26.10.2015 | Vorlesung 03 | Verkettete Listen | |
04 | 02.11.2015 | Vorlesung 04 | Sortieren I | |
05 | 09.11.2015 | Vorlesung 05 | Sortieren II | |
06 | 16.11.2015 | Vorlesung 06 | Sortieren III, Bäume | |
07 | 23.11.2015 | Vorlesung 07 | Vorlesung 08 | Bäume, Speicherung, Traversierung, Binäre Suchbäume |
08 | 30.11.2015 | Vorlesung 09 | AVL-Bäume | |
09 | 07.12.2015 | Vorlesung 10 | B-Bäume | |
10 | 14.12.2015 | Vorlesung 11 | Hashing | |
11 | 04.01.2016 | Vorlesung 12 | Textsuche | |
12 | 11.01.2016 | Vorlesung 13 | Suffixbäume | |
13 | 18.01.2016 | Vorlesung 14 | Suffix Arrays | |
14 | 25.01.2016 |
Übungen
Der Übungsbetrieb findet wöchentlich statt, wobei in den mit 'A'
gekennzeichneten Wochen die Ausgabe der korrigierten Übungsblätter
erfolgt.
Gruppe | Uhrzeit | Tag | Raum | Seminarleiter | Termine (A - Ausgabe der korrigierten Übungsblätter) |
---|---|---|---|---|---|
01 | 11:15 - 12:45 | Mo | SG 3-10 | Dirk Goldhahn | 09.11.15(A), 16.11.15(B), 23.11.15(A), 30.11.15(B), 07.12.15(A), 14.12.15(B), 04.01.16(A), 11.01.16(B), 18.01.16(B), 25.01.16(A), 01.02.16(B) |
02 | 11:15 - 12:45 | Mo | SG 3-12 | Martin Reckziegel | 09.11.15(A), 16.11.15(B), 23.11.15(A), 30.11.15(B), 07.12.15(A), 14.12.15(B), 04.01.16(A), 11.01.16(B), 18.01.16(B), 25.01.16(A), 01.02.16(B) |
03 | 17:15 - 18:45 | Mo | SG 3-10 | Fabian Externbrink | 09.11.15(A), 16.11.15(B), 23.11.15(A), 30.11.15(B), 07.12.15(A), 14.12.15(B), 04.01.16(A), 11.01.16(B), 18.01.16(B), 25.01.16(A), 01.02.16(B) |
04 | 17:15 - 18:45 | Mo | SG 3-12 | Sarah Berkemer | 09.11.15(A), 16.11.15(B), 23.11.15(A), 30.11.15(B), 07.12.15(A), 14.12.15(B), 04.01.16(A), 11.01.16(B), 18.01.16(B), 25.01.16(A), 01.02.16(B) |
05 | 09:15 - 10:45 | Di | SG 3-12 | Sarah Berkemer | 10.11.15(A), 17.11.15(B), 24.11.15(A), 01.12.15(B), 08.12.15(A), 15.12.15(B), 05.01.16(A), 12.01.16(B), 19.01.16(B), 26.01.16(A), 02.02.16(B) |
06 | 09:15 - 10:45 | Di | SG 3-10 | Jochen Tiepmar | 10.11.15(A), 17.11.15(B), 24.11.15(A), 01.12.15(B), 08.12.15(A), 15.12.15(B), 05.01.16(A), 12.01.16(B), 19.01.16(B), 26.01.16(A), 02.02.16(B) |
07 (Englisch) | 11:15 - 12:45 | Di | SG 3-10 | Rojin Kianian | 10.11.15(A), 17.11.15(B), 24.11.15(A), 01.12.15(B), 08.12.15(A), 15.12.15(B), 05.01.16(A), 12.01.16(B), 19.01.16(B), 26.01.16(A), 02.02.16(B) |
08 | 11:15 - 12:45 | Di | SG 3-12 | Martin Reckziegel | 10.11.15(A), 17.11.15(B), 24.11.15(A), 01.12.15(B), 08.12.15(A), 15.12.15(B), 05.01.16(A), 12.01.16(B), 19.01.16(B), 26.01.16(A), 02.02.16(B) |
09 | 13:15 - 14:45 | Mi | SG 3-11 | Nancy Retzlaff | 04.11.15(A), 11.11.15(B), 25.11.15(A), 09.12.15(A), 16.12.15(B), 06.01.16(A), 13.01.16(B), 20.01.16(B), 27.01.16(A), 03.02.16(B) |
10 | 07:30 - 09:00 | Fr | SG 3-12 | Fabian Externbrink | 06.11.15(A), 13.11.15(B), 20.11.15(A), 27.11.15(B), 04.12.15(A), 11.12.15(B), 18.12.15(A), 08.01.16(B), 15.01.16(B), 22.01.16(A), 29.01.16(B) |
11 | 09:15 - 10:45 | Fr | SG 3-10 | Jochen Tiepmar | 06.11.15(A), 13.11.15(B), 20.11.15(A), 27.11.15(B), 04.12.15(A), 11.12.15(B), 18.12.15(A), 08.01.16(B), 15.01.16(B), 22.01.16(A), 29.01.16(B) |
12 | 09:15 - 10:45 | Fr | SG 3-12 | Dirk Goldhahn | 06.11.15(A), 13.11.15(B), 20.11.15(A), 27.11.15(B), 04.12.15(A), 11.12.15(B), 18.12.15(A), 08.01.16(B), 15.01.16(B), 22.01.16(A), 29.01.16(B) |
Gruppenzuordnung und Punkte
Die Zuordnung zu den Gruppen und die bereits ereichten Punkte können HIER eingesehen werden.Bitte überprüfen sie regelmäßig diese Daten auf Richtigkeit und melden sich möglichst bald bei Unstimmigkeiten. Damit Probleme frühzeitig behoben werden können.
Übungsaufgaben
Serie | Ausgabe | Abgabe | Aufgaben download |
---|---|---|---|
1 | 26.10.2015 | 02.11.2015 | Aufgabenblatt 1 |
2 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | Aufgabenblatt 2 |
3 | 23.11.2015 | 30.11.2015 | Aufgabenblatt 3 |
4 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Aufgabenblatt 4 |
5/6 | 04.01.2016 | 18.01.2016 | Aufgabenblatt 5+6 |
Extra | 18.01.2016 | - | Extra Aufgabenblatt |
Literatur
Thomas Ottmann, Peter WidmayerAlgorithmen und Datenstrukturen
Spektrum Akademischer Verlag.
Cormen, Leiserson, Rivest, Stein
Introduction to Algorithms
The MIT Press.