Algorithmen und Datenstrukturen I (ADS I)
Modul-Nr.: 10-201-2001-1, 10-203-2001-1
Vorlesung: | Donnerstags 11:15-12:45 Uhr , HS 3 |
Beginn: | 17.10.2013 |
Ende: | 30.01.2014 |
Klausur: | 06.02.2014, 11:15-12:45 Uhr im Auditorium Maximum |
Klausureinsicht: | 03.03.2014, 10:00-11:00 Uhr und 06.03.2014, 13:30-15:00 in Härtelstrasse 16-18, Raum 309 |
Wiederholungsklausur: | 02.04.2014, 11:15-12:45 Uhr im Kleinen Hörsaal, Härtelstrasse 16-18 (3. Etage) |
Noten der Wiederholungsklausur nach Matrikelnummern
(Vorab-Ergebnisse online ohne Gewähr)
Klausurnoten nach Matrikelnummern
(Vorab-Ergebnisse online ohne Gewähr)
Vorlesung: 2 SWS = 30h Präsenzzeit + 55h Selbststudium
Übung: 1 SWS = 15h Präsenzzeit + 65h Selbststudium
Der Modul vermittelt die wichtigen Basisalgorithmen der Informatik. Das Grundwissen über effiziente Algorithmen und Datenstrukturen fördert die Problemlösungsfähigkeiten der Studierenden. Sie sollen in der Lage sein, einfache Probleme von der Auswahl der Verfahren bis zur effizienten Implementierung zu lösen. Für Lehramtsstudierende vermittelt das Modul somit Kenntnisse über grundlegende Problemstellungen der Informatik und dazugehörige Lösungsmöglichkeiten.
Vorlesungskript
Vorlesung | Datum | Folien zum Download | Thema | |
---|---|---|---|---|
01 | 17.10.2013 | Vorlesung 01 | Vorlesung 01 (8-seitig) | Organistorisches, Komplexität |
02 | 24.10.2013 | Vorlesung 02 | Vorlesung 02 (8-seitig) | Suche, Divide & Conquer |
03 | 07.11.2013 | Vorlesung 03 | Vorlesung 03 (8-seitig) | Verkettete Listen |
04 | 14.11.2013 | Vorlesung 04 | Vorlesung 04 (8-seitig) | Sortieren I |
05 | 21.11.2013 | Vorlesung 05 | Vorlesung 05 (8-seitig) | Sortieren II |
06 | 28.11.2013 | Vorlesung 06 | Vorlesung 06 (8-seitig) | Sortieren III, Bäume |
07 | 5.12.2013 | Vorlesung 07 | Vorlesung 07 (8-seitig) | Bäume, Speicherung, Traversierung |
08 | 12.12.2013 | Vorlesung 08 | Vorlesung 08 (8-seitig) | Binäre Suchbäume |
09 | 19.12.2013 | Vorlesung 09 | Vorlesung 09 (8-seitig) | AVL-Bäume |
10 | 09.01.2014 | Vorlesung 10 | Vorlesung 10 (8-seitig) | B-Bäume |
11 | 16.01.2014 | Vorlesung 11 | Vorlesung 11 (8-seitig) | Hashing I |
12 | 23.01.2014 | Vorlesung 12 | Vorlesung 12 (8-seitig) | Hashing II |
13 | 30.01.2014 | Vorlesung 13 | Vorlesung 13 (8-seitig) | Organisatorisches zur Klausur |
Übungen
Der Übungsbetrieb findet wöchentlich statt, wobei in den mit 'A'
gekennzeichneten Wochen die Ausgabe der korrigierten Übungsblätter
erfolgt.
Für die Teilnahme an den Übungen ist eine Anmeldung
in eine der folgenden Übungsgruppen erforderlich!
Gruppe | Uhrzeit | Tag | Raum | Seminarleiter | Termine (A - Ausgabe der korrigierten Übungsblätter) |
---|---|---|---|---|---|
01 | 17:15 - 18:45 | Mo | SG 1-15 | Ingmar Schuster | 18.11.13(A), 25.11.13(B), 09.12.13(A), 16.12.13(A), 06.01.14(B), 13.01.14(A), 20.01.14(B), 27.01.14(A), 03.02.14(B) |
02 | 07:30 - 09:00 | Di | SG 1-11 | Steiner, Lydia | 19.11.13(A), 26.11.13(B), 03.12.13(A), 10.12.13(B), 17.12.13(A), 07.01.14(B), 14.01.14(A), 21.01.14(B), 28.01.14(A), 04.02.14(B) |
03 | 09:15 - 10:45 | Di | SG 3-10 | Bernhard, Stephan | 19.11.13(A), 26.11.13(B), 03.12.13(A), 10.12.13(B), 17.12.13(A), 07.01.14(B), 14.01.14(A), 21.01.14(B), 28.01.14(A), 04.02.14(B) |
04 | 15:15 - 16:45 | Di | SG 1-11 | Ronny Lorenz | 19.11.13(A), 26.11.13(B), 03.12.13(A), 10.12.13(B), 17.12.13(A), 07.01.14(B), 14.01.14(A), 21.01.14(B), 28.01.14(A), 04.02.14(B) |
05 | 07:30 - 09:00 | Mi | SG 1-15 | Arnold, Christian | 27.11.13(A), 04.12.13(A), 11.12.13(B), 18.12.13(A), 08.01.14(B), 15.01.14(A), 22.01.14(B), 29.01.14(A), 05.02.14(B) |
06 | 13:15 - 14:45 | Mi | SG 1-11 | Holz, Florian | 27.11.13(A), 04.12.13(A), 11.12.13(B), 18.12.13(A), 08.01.14(B), 15.01.14(A), 22.01.14(B), 29.01.14(A), 05.02.14(B) |
07 | 13:15 - 14:45 | Do | SG 3-10 | Holz, Florian | 21.11.13(A), 28.11.13(B), 05.12.13(A), 12.12.13(B), 19.12.13(A), 09.01.14(B), 16.01.14(A), 23.01.14(B), 30.01.14(A) |
09 | 13:15 - 14:45 | Fr | SG 3-10 | Teichmann, Christoph | 15.11.13(A), 22.11.13(B), 29.11.13(A), 06.12.13(B), 13.12.13(A), 20.12.13(B), 10.01.14(A), 17.01.14(B), 24.01.14(A), 31.01.14(B) |
Anmeldung Übungsgruppe
Die Anmeldefrist is abgelaufen.
Übungsaufgaben
Serie | Ausgabe | Abgabe | Aufgaben download |
---|---|---|---|
1 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | Aufgabenblatt 1 |
2 | 21.11.2013 | 28.11.2013 | Aufgabenblatt 2 |
3 | 5.12.2013 | 12.12.2013 | Aufgabenblatt 3 |
4 | 19.12.2013 | 09.01.2014 | Aufgabenblatt 4 |
5/6 | 09.01.2014 | 23.01.2014 | Aufgabenblatt 5+6 |
Frühgruppenwechsel
Aufgrund der niedrigen Anfrage für den Freitagstermin 7:30Uhr (Gr. 8) wird diese Gruppe vorraussichtlich geschlossen.
Die Studenten der Gruppe 8 haben jetzt die Möglichkeit sich für Dienstag oder Mittwoch zur gleichen Uhrzeit umzutragen.
Literatur
Thomas Ottmann, Peter WidmayerAlgorithmen und Datenstrukturen
Spektrum Akademischer Verlag.
Cormen, Leiserson, Rivest, Stein
Introduction to Algorithms
The MIT Press.