Non-coding	-0.355178	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.271593	>randomized coding sequence
Coding	0.780572	>randomized coding sequence
Coding	0.460717	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.568568	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.772340	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-2.129400	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.882163	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.070780	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.273209	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.885886	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.905170	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.297267	>randomized coding sequence
Coding	0.127502	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.962534	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.135973	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.588970	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.335713	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.633300	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.269061	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.609410	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.001212	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.765506	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-2.212640	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.224170	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.806233	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.878900	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.630690	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.724130	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.570688	>randomized coding sequence
Non-coding	-2.134680	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.758327	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.103950	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.905886	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.329194	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.554299	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.384687	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.170830	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.031824	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.186827	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.430390	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.526676	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.748550	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.319306	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.948230	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.029760	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.257169	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.660490	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.261220	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.229281	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.503140	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.801390	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.215940	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.985860	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.714926	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.792315	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.159995	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.220311	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.335309	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.663769	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.911414	>randomized coding sequence
Coding	0.330012	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.892380	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.247788	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.075595	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.043652	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.745188	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.603510	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.367170	>randomized ncRNA sequence
Coding	1.031520	>randomized coding sequence
Coding	0.532585	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.940338	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.043610	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.303791	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.388544	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.227370	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.591141	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.232500	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.340440	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.840257	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.532279	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.482450	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.167968	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.509943	>randomized coding sequence
Coding	0.276905	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.807430	>randomized coding sequence
Coding	0.111609	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.163726	>randomized coding sequence
Non-coding	-2.172710	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.130420	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.022980	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.521105	>randomized coding sequence
Coding	0.139543	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.165409	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.391270	>randomized ncRNA sequence
Coding	1.034300	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.325595	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.837515	>randomized coding sequence
Coding	0.349124	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.405028	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.085000	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.173584	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.089443	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.664598	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.056118	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.951220	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.279121	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.521105	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.780480	>randomized coding sequence
Coding	0.525122	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.793180	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.012210	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.575682	>randomized coding sequence
Coding	0.112690	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.815574	>randomized coding sequence
Coding	0.534261	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.126460	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.351200	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.559350	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.086140	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.108265	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.577640	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.040154	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.325756	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.847580	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.950273	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.216295	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.105170	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.815490	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.013753	>randomized coding sequence
Coding	0.422403	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.461440	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.930770	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.938580	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.554726	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.491405	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.529637	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.583600	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.591410	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.361483	>randomized coding sequence
Non-coding	-2.338180	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.322963	>randomized coding sequence
Coding	1.140380	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.949567	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.957055	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.591449	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.095521	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.886580	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.650790	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-2.073420	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.835866	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.281759	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.700468	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.158799	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.072878	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.659490	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.009652	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.020724	>randomized coding sequence
Non-coding	-2.291200	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.466758	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.189982	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.117135	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.697978	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.135950	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.196745	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.200491	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.425605	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.781455	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.306570	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.632400	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.395451	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.341521	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.329010	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.112259	>randomized coding sequence
Coding	0.728283	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.576145	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.140060	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.328090	>randomized coding sequence
Coding	0.091681	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.587470	>randomized coding sequence
Non-coding	-0.149595	>randomized coding sequence
Coding	0.464299	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.834160	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.149898	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.192550	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.650682	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.110070	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.411331	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.947463	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.903422	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-2.328890	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.503248	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.452848	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.564160	>randomized ncRNA sequence
Coding	0.014847	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.180090	>randomized coding sequence
Coding	0.332508	>randomized coding sequence
Non-coding	-1.707270	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-1.956130	>randomized ncRNA sequence
Non-coding	-0.273405	>randomized coding sequence
