#ID	transcript_length	peptide_length	Fickett_score	pI	ORF_integrity	coding_probability	label
randomized	2465	103	0.34611	6.38714599609375	1	0.244943	noncoding
randomized	5256	69	0.29561000000000004	11.71197509765625	1	0.0423234	noncoding
randomized	7615	57	0.25074	9.57733154296875	1	0.0331245	noncoding
randomized	4766	86	0.32077	8.33026123046875	1	0.0691835	noncoding
randomized	1423	70	0.36807	11.10955810546875	-1	0.173043	noncoding
randomized	640	26	0.33795000000000003	7.83514404296875	1	0.0050827	noncoding
randomized	1127	33	0.28374	10.76300048828125	1	0.0189876	noncoding
randomized	1845	47	0.35941	11.78997802734375	1	0.0263022	noncoding
randomized	2457	66	0.31956	10.41351318359375	1	0.0410813	noncoding
randomized	3350	80	0.27964	10.77105712890625	1	0.0546389	noncoding
randomized	3531	89	0.27089	8.74798583984375	-1	0.169018	noncoding
randomized	1837	132	0.40077	9.75384521484375	1	0.683214	coding
randomized	3274	91	0.32513000000000003	9.88079833984375	1	0.0913525	noncoding
randomized	5446	69	0.33421999999999996	5.17523193359375	1	0.0699744	noncoding
randomized	1860	37	0.31486000000000003	8.18157958984375	1	0.00898089	noncoding
randomized	7272	83	0.28338	10.07476806640625	1	0.0558488	noncoding
randomized	618	60	0.35239	11.39898681640625	1	0.0411975	noncoding
randomized	9515	68	0.30411000000000005	9.55499267578125	1	0.0362239	noncoding
randomized	3213	47	0.32767	12.00286865234375	1	0.0237649	noncoding
randomized	3016	64	0.36523	9.69317626953125	1	0.0480654	noncoding
randomized	1865	81	0.33271	4.72625732421875	1	0.16152	noncoding
randomized	2875	102	0.29212000000000005	6.88958740234375	1	0.13761	noncoding
randomized	1247	54	0.33586	8.93634033203125	1	0.0221876	noncoding
randomized	367	48	0.43328000000000005	4.43682861328125	1	0.0762561	noncoding
randomized	2361	72	0.28187	11.04949951171875	1	0.0468449	noncoding
randomized	1628	83	0.35633000000000004	10.02008056640625	1	0.0963454	noncoding
randomized	3583	49	0.31237000000000004	8.68707275390625	1	0.0160533	noncoding
randomized	1173	72	0.35617	9.82818603515625	1	0.0622186	noncoding
randomized	927	43	0.3828	7.83551025390625	1	0.0146624	noncoding
randomized	1761	54	0.30168	9.77850341796875	1	0.024149	noncoding
randomized	476	20	0.4334	12.00006103515625	1	0.0161648	noncoding
randomized	5744	82	0.27639	7.70513916015625	1	0.053719	noncoding
randomized	2622	100	0.30975	10.20123291015625	1	0.103641	noncoding
randomized	1025	37	0.28959	9.82208251953125	1	0.0151237	noncoding
randomized	1791	79	0.32086000000000003	9.40167236328125	1	0.0565996	noncoding
randomized	3224	112	0.27327	9.55511474609375	1	0.109806	noncoding
randomized	3316	56	0.35575	7.95477294921875	1	0.0236348	noncoding
randomized	1830	69	0.34847	9.92095947265625	1	0.0522849	noncoding
randomized	2568	88	0.2765	8.93121337890625	1	0.059327	noncoding
randomized	2496	64	0.31872999999999996	6.86846923828125	1	0.0293842	noncoding
randomized	948	38	0.32354	8.04083251953125	1	0.0090985	noncoding
randomized	7160	88	0.28496	9.74053955078125	1	0.0623624	noncoding
randomized	882	65	0.31029	8.71124267578125	1	0.0295151	noncoding
randomized	2254	91	0.34397	10.48126220703125	1	0.111551	noncoding
randomized	807	51	0.33433	8.67645263671875	1	0.0184324	noncoding
randomized	2674	98	0.32858	8.81671142578125	1	0.117762	noncoding
randomized	4085	98	0.36508	5.76739501953125	1	0.294562	noncoding
randomized	940	105	0.3636	9.41473388671875	1	0.230902	noncoding
randomized	1331	77	0.36988	9.29803466796875	1	0.0828961	noncoding
randomized	2545	65	0.35756	6.02069091796875	1	0.0473726	noncoding
randomized	813	43	0.38899	7.68096923828125	-1	0.0374123	noncoding
randomized	1239	21	0.27944	6.49468994140625	1	0.00594624	noncoding
randomized	1281	75	0.32351	5.63641357421875	1	0.0738527	noncoding
randomized	625	49	0.27622	9.98394775390625	1	0.0236775	noncoding
randomized	2186	92	0.33595	8.84405517578125	1	0.101799	noncoding
randomized	1696	71	0.33368000000000003	8.55316162109375	1	0.0420095	noncoding
randomized	1977	148	0.30615000000000003	11.39801025390625	1	0.241266	noncoding
randomized	2904	42	0.37158	9.65386962890625	-1	0.104225	noncoding
randomized	1671	38	0.3375	12.40032958984375	1	0.0164314	noncoding
randomized	2267	56	0.31543	8.27288818359375	1	0.0199673	noncoding
randomized	2366	60	0.32802000000000003	10.15130615234375	1	0.0340126	noncoding
randomized	3921	89	0.31603000000000003	7.77862548828125	1	0.0773047	noncoding
randomized	733	52	0.34414	10.63995361328125	1	0.0300136	noncoding
randomized	6050	75	0.28648	11.91510009765625	1	0.0466749	noncoding
randomized	3533	77	0.29151	9.29803466796875	1	0.0447473	noncoding
randomized	2589	93	0.32686000000000004	9.81353759765625	1	0.0990343	noncoding
randomized	3495	99	0.32305	10.18292236328125	1	0.115174	noncoding
randomized	344	26	0.36472	10.04425048828125	1	0.0105158	noncoding
randomized	947	44	0.3159	11.70770263671875	1	0.0235019	noncoding
randomized	9334	119	0.29772	9.16607666015625	1	0.164952	noncoding
randomized	8004	89	0.27517	8.63702392578125	1	0.0614369	noncoding
randomized	2404	83	0.32342000000000004	9.89068603515625	1	0.0691833	noncoding
randomized	2110	45	0.33694	9.89605712890625	1	0.0196201	noncoding
randomized	2046	91	0.32222	7.79888916015625	1	0.0879404	noncoding
randomized	6788	99	0.30307000000000006	10.20111083984375	1	0.094991	noncoding
randomized	1023	63	0.33391	6.79876708984375	1	0.0300502	noncoding
randomized	8492	56	0.28950000000000004	9.41412353515625	1	0.0238933	noncoding
randomized	1598	118	0.31876000000000004	8.55364990234375	1	0.213876	noncoding
randomized	538	58	0.38535	10.78363037109375	1	0.0513672	noncoding
randomized	6705	75	0.27270000000000005	10.01971435546875	1	0.04568	noncoding
randomized	1487	40	0.3628	6.02239990234375	1	0.0120118	noncoding
randomized	430	56	0.32422	6.70660400390625	1	0.0208319	noncoding
randomized	4835	78	0.32153	10.14764404296875	1	0.0590719	noncoding
randomized	4828	120	0.30975	11.17413330078125	1	0.152252	noncoding
randomized	5961	58	0.33081	9.51422119140625	1	0.0285206	noncoding
randomized	536	86	0.34031999999999996	11.35382080078125	1	0.0837436	noncoding
randomized	3545	98	0.29666	11.85125732421875	1	0.0721033	noncoding
randomized	2955	80	0.34198	9.29937744140625	1	0.0699732	noncoding
randomized	951	38	0.31603000000000003	11.54058837890625	1	0.0203395	noncoding
randomized	2054	120	0.29638000000000003	5.70623779296875	1	0.411859	noncoding
randomized	2032	50	0.30515000000000003	11.52374267578125	1	0.0280145	noncoding
randomized	2905	64	0.27705	10.89813232421875	1	0.0398677	noncoding
randomized	4799	98	0.29772	10.94952392578125	1	0.0859894	noncoding
randomized	2216	80	0.27883	10.49578857421875	1	0.0536177	noncoding
randomized	743	119	0.41197	10.71942138671875	1	0.561626	coding
randomized	10979	63	0.28958	10.14508056640625	1	0.033712	noncoding
randomized	1785	65	0.32789999999999997	9.81427001953125	1	0.0382592	noncoding
randomized	4979	223	0.29729	12.43243408203125	1	0.345162	noncoding
randomized	2483	61	0.31106	6.53485107421875	1	0.0270438	noncoding
randomized	2519	58	0.31981000000000004	10.26092529296875	1	0.031311	noncoding
randomized	1438	96	0.3656	9.23138427734375	1	0.170133	noncoding
randomized	1492	74	0.35905	7.83758544921875	1	0.0580631	noncoding
randomized	4851	75	0.29607	9.29962158203125	1	0.0426176	noncoding
randomized	4763	121	0.27964	5.81121826171875	1	0.403177	noncoding
randomized	7117	87	0.27918000000000004	10.28094482421875	1	0.0619582	noncoding
randomized	547	52	0.3787	10.84307861328125	1	0.0381863	noncoding
randomized	4656	66	0.30268	9.50872802734375	1	0.0335615	noncoding
randomized	2863	74	0.33851000000000003	9.38824462890625	1	0.0542656	noncoding
randomized	577	76	0.35725	10.77874755859375	1	0.0765893	noncoding
randomized	1338	43	0.32244000000000006	5.36260986328125	1	0.0155972	noncoding
randomized	711	59	0.40070000000000006	9.58868408203125	-1	0.0916719	noncoding
randomized	1137	57	0.36372	5.60845947265625	1	0.0369019	noncoding
randomized	1618	157	0.27413000000000004	12.09808349609375	1	0.141711	noncoding
randomized	3301	71	0.30211	9.06414794921875	1	0.0371117	noncoding
randomized	5014	150	0.31137000000000004	8.88385009765625	1	0.442644	noncoding
randomized	3431	73	0.28385	8.28485107421875	1	0.0368828	noncoding
randomized	1352	87	0.30573000000000006	7.79718017578125	1	0.0667218	noncoding
randomized	895	40	0.39757999999999993	3.76678466796875	-1	0.0156777	noncoding
randomized	493	14	0.37444000000000005	5.58514404296875	1	0.00308273	noncoding
randomized	4020	105	0.26902000000000004	8.35614013671875	1	0.101303	noncoding
randomized	1085	46	0.40146	10.41986083984375	1	0.0350979	noncoding
randomized	9298	98	0.31233	6.23114013671875	1	0.159875	noncoding
randomized	2105	62	0.34437	8.90789794921875	1	0.0325618	noncoding
randomized	3481	93	0.29583000000000004	11.32110595703125	1	0.0730646	noncoding
randomized	1694	81	0.33658	10.65130615234375	1	0.0748262	noncoding
randomized	2995	88	0.34255	7.60858154296875	1	0.0952174	noncoding
randomized	6183	84	0.28519	9.09698486328125	1	0.0536916	noncoding
randomized	1969	47	0.33516999999999997	10.62042236328125	1	0.0243871	noncoding
randomized	763	61	0.38544999999999996	10.96673583984375	1	0.0578983	noncoding
randomized	6635	56	0.29615	5.68450927734375	1	0.0300212	noncoding
randomized	2575	237	0.29518	11.66925048828125	1	0.596036	coding
randomized	1334	54	0.36346	6.22174072265625	1	0.0254955	noncoding
randomized	460	24	0.33301000000000003	11.00860595703125	-1	0.189048	noncoding
randomized	401	16	0.41719000000000006	8.51898193359375	1	0.00500387	noncoding
randomized	1325	65	0.33799	10.90313720703125	1	0.0454664	noncoding
randomized	4826	108	0.28646000000000005	9.40789794921875	1	0.107971	noncoding
randomized	3814	70	0.31208	9.09698486328125	1	0.037534	noncoding
randomized	1580	53	0.31462	6.51336669921875	1	0.0185298	noncoding
randomized	937	151	0.33046	11.53302001953125	-1	0.142203	noncoding
randomized	3950	63	0.28999	6.69635009765625	1	0.030158	noncoding
randomized	680	41	0.41192999999999996	9.28179931640625	1	0.0234398	noncoding
randomized	4561	69	0.30981	9.68377685546875	1	0.0390303	noncoding
randomized	5366	52	0.29519	7.82708740234375	1	0.0165258	noncoding
randomized	5115	124	0.30971000000000004	10.39105224609375	1	0.192405	noncoding
randomized	2308	105	0.34082	10.70611572265625	1	0.162669	noncoding
randomized	2354	49	0.32646	7.83660888671875	1	0.0145091	noncoding
randomized	2886	88	0.32446	9.66729736328125	1	0.0813508	noncoding
randomized	519	38	0.41375999999999996	11.56890869140625	1	0.0294746	noncoding
randomized	446	29	0.44789999999999996	12.30426025390625	1	0.0272069	noncoding
randomized	366	41	0.44539999999999996	5.99908447265625	1	0.0238258	noncoding
randomized	1666	81	0.37803	10.28094482421875	1	0.115597	noncoding
randomized	7952	79	0.29367000000000004	10.94000244140625	1	0.0545469	noncoding
randomized	1964	78	0.33291	10.49530029296875	1	0.0658165	noncoding
randomized	3812	109	0.32147000000000003	9.72015380859375	1	0.15515	noncoding
randomized	6610	88	0.28883000000000003	6.79425048828125	1	0.08243	noncoding
randomized	512	67	0.35575	10.41351318359375	1	0.0543408	noncoding
randomized	3697	59	0.30228	10.28094482421875	1	0.0310679	noncoding
randomized	3625	104	0.27565	10.37750244140625	1	0.0899257	noncoding
randomized	514	0	0.36732	0.0	-1	3.68942e-06	noncoding
randomized	1229	46	0.33951	6.70416259765625	1	0.0131567	noncoding
randomized	4138	118	0.29607	9.93341064453125	1	0.148631	noncoding
randomized	7038	148	0.28558	9.96478271484375	1	0.262557	noncoding
randomized	2163	77	0.36151	10.56243896484375	1	0.0830941	noncoding
randomized	2046	37	0.31826	9.22259521484375	1	0.0116606	noncoding
randomized	5759	47	0.29367000000000004	4.95013427734375	1	0.0285266	noncoding
randomized	6139	67	0.29772	5.29229736328125	1	0.0605024	noncoding
randomized	4950	103	0.28153	9.37054443359375	1	0.0915209	noncoding
randomized	1135	75	0.33167	10.59442138671875	1	0.0594176	noncoding
randomized	1654	58	0.34507	11.53900146484375	1	0.0365021	noncoding
randomized	3435	108	0.29857	9.09893798828125	1	0.120793	noncoding
randomized	3231	72	0.30735	9.85577392578125	1	0.0435041	noncoding
randomized	1797	93	0.30559000000000003	8.91363525390625	1	0.0793789	noncoding
randomized	1068	68	0.35107	5.96282958984375	1	0.0537936	noncoding
randomized	5025	90	0.29127000000000003	7.65472412109375	1	0.072044	noncoding
randomized	8432	106	0.29367000000000004	4.96441650390625	1	0.370699	noncoding
randomized	2024	52	0.35574000000000006	4.88079833984375	1	0.0358902	noncoding
randomized	3434	111	0.32135	10.33660888671875	-1	0.169082	noncoding
randomized	1814	66	0.31672	10.27569580078125	1	0.0398725	noncoding
randomized	2690	116	0.29641999999999996	11.35028076171875	1	0.117375	noncoding
randomized	632	79	0.39903999999999995	9.12786865234375	-1	0.0887869	noncoding
randomized	3551	79	0.31010000000000004	11.64166259765625	1	0.0539672	noncoding
randomized	3339	66	0.31786000000000003	9.50885009765625	1	0.0356537	noncoding
randomized	1795	49	0.31274	7.72930908203125	1	0.0141476	noncoding
randomized	5741	91	0.29367000000000004	9.89129638671875	1	0.0709958	noncoding
randomized	1243	80	0.33804	5.63568115234375	1	0.102854	noncoding
randomized	3145	74	0.30489	6.47772216796875	1	0.0500118	noncoding
randomized	1181	83	0.44536000000000003	8.43341064453125	1	0.247473	noncoding
randomized	1956	37	0.32774000000000003	8.25372314453125	1	0.0090858	noncoding
randomized	3487	66	0.32396	9.89068603515625	1	0.0391796	noncoding
randomized	1616	65	0.31820000000000004	9.67022705078125	1	0.0354338	noncoding
randomized	1623	32	0.32974000000000003	5.87200927734375	1	0.00723309	noncoding
randomized	10263	111	0.30593000000000004	10.18768310546875	1	0.134838	noncoding
randomized	5813	68	0.28419	7.63922119140625	1	0.031878	noncoding
randomized	806	104	0.34446	11.83111572265625	1	0.123026	noncoding
randomized	4619	97	0.28366	9.96807861328125	1	0.0790858	noncoding
randomized	2167	87	0.31674	8.43121337890625	1	0.0696096	noncoding
randomized	9082	73	0.28950000000000004	10.00592041015625	1	0.04317	noncoding
randomized	545	75	0.39991	6.81622314453125	1	0.103934	noncoding
randomized	1574	74	0.39901999999999993	11.03668212890625	1	0.111997	noncoding
randomized	3069	62	0.34358999999999995	10.27569580078125	1	0.0407005	noncoding
