mRNA_size	ORF_size	Fickett_score	Hexamer_score	coding_prob
b'NM_001393974.1'	1137	459	0.6544	0.176489716835245	0.639038174283497
b'XM_005257216.2'	5741	930	1.0263	0.278115707897804	0.999439940187275
b'NM_001261831.2'	2144	1092	1.0191	0.170261956396508	0.999851867461737
b'NM_031852.2'	2905	2370	1.2106	0.430883283796203	0.999999999989867
b'NM_003535.3'	512	411	1.1499	0.523097483478961	0.979763642133198
b'NM_001013258.2'	536	189	1.2883	0.319594821975532	0.654074420910088
b'NM_001376820.1'	5570	1203	0.9242	0.108972240202334	0.999896122178947
b'NM_001039508.2'	1383	831	1.0964	0.285804186327713	0.998999815522683
b'NM_001270975.2'	4561	1101	1.1022	0.277806072390852	0.999940202404848
b'NM_173076.3'	9298	7788	0.8224	0.0996788307450489	1
b'NM_032169.5'	3231	2343	0.8337	0.0910945319110815	0.99999999959781
b'NM_001352788.2'	7388	1869	1.0611	0.288560740493618	0.999999986015317
b'XM_005245365.5'	5115	3612	1.2399	0.550232334263805	1
b'NM_198337.4'	2616	495	1.1018	0.205962294640375	0.931755225423789
b'NM_001282226.2'	4322	1536	1.3023	0.340402966358226	0.999999844080143
b'NM_001024611.3'	3435	2643	0.8142	0.0899730212969126	0.999999999984732
b'NM_183415.3'	5385	3207	1.2083	0.334362787038616	1
b'NM_001348708.2'	5330	2556	1.1663	0.356652031734691	0.999999999997359
b'NM_001318061.2'	3563	1353	1.0146	0.00719240131478135	0.999976403909783
b'NM_001287746.2'	2545	726	1.0688	0.0415697772717268	0.98355111486486
b'NM_001329946.2'	8492	4581	1.0224	0.0579975533658282	1
b'NM_014235.5'	2327	474	1.2568	0.661725914740799	0.996648139018794
b'NM_021160.3'	1977	1677	1.1168	0.426540509315346	0.999999968182243
b'NM_080676.6'	4847	1278	1.1068	0.272644353622161	0.999991484220099
b'NM_177405.3'	3583	813	1.2138	0.349530689694587	0.999374271684668
b'NM_001319188.2'	2186	627	1.0458	0.494695121082679	0.996575629337219
b'NM_001389712.2'	1617	909	0.9202	0.205927881931733	0.998738619673916
b'NM_001394616.1'	3435	564	1.1022	0.141723811685652	0.950385461855098
b'NM_000410.4'	5176	1047	1.0939	0.275798237791174	0.999882131895695
b'XM_005245286.3'	5516	4311	1.134	0.282515795788638	1
b'NM_001193307.2'	6705	4770	0.8138	0.03005442753402	1
b'NM_001350514.2'	4656	1284	0.8994	0.128581422515517	0.999961392454898
b'NM_018288.4'	2167	1695	0.8867	0.149135806887131	0.999999687181392
b'XM_005264862.4'	1281	675	1.085	0.336298097520119	0.995653277518004
b'NM_005225.3'	2690	1314	1.2417	0.532845761083551	0.999999344987375
b'XM_005265491.1'	2875	960	1.266	0.549642153435227	0.999971158650036
b'NM_001376873.1'	6711	5517	1.2777	0.669314590658623	1
b'NM_001379332.1'	4826	3396	1.2445	0.415610454951541	1
b'NM_001195259.2'	2575	951	1.0165	0.288353399808014	0.999638103226901
b'NM_001379232.1'	1423	1065	1.2507	0.400264852107817	0.999978529364015
b'XM_005273782.3'	1542	1014	1.0309	0.329237694689667	0.999874489935111
b'NM_001352030.3'	7195	1902	1.0303	0.223449342662557	0.999999984208543
b'NM_001394850.1'	2622	1731	1.1065	0.361665365340462	0.999999972327621
b'NM_001113511.2'	6183	2412	0.9776	0.283301119548842	0.999999999958553
b'XM_005265743.1'	6358	3270	1.1537	0.303693575490778	1
b'NM_172000.4'	2551	822	1.1922	0.15936334414559	0.998175818044629
b'NM_152233.4'	3282	1221	1.0161	0.0895407881447868	0.999938591775683
b'NM_145637.3'	2686	1014	1.2388	0.300974433495329	0.999922521251425
b'NM_001323281.2'	5759	1926	0.9152	0.0228604269450596	0.999999943951249
b'NM_001288566.2'	1592	552	1.2629	0.528284465710082	0.997038521802925
b'NM_001006634.3'	3495	2646	1.0037	0.207471534466295	0.999999999996222
b'NM_001349935.2'	8432	1413	1.0911	0.206340348301391	0.999996386732756
b'NM_005581.5'	2409	1887	1.1969	0.495703986567125	0.999999998449699
b'NM_001322842.2'	3338	990	1.1129	0.456073535396763	0.999936750325457
b'NM_005114.4'	7160	924	1.3522	0.538751457802568	0.99995668708935
b'NM_001376907.1'	3301	1701	0.7691	0.0688231824298298	0.999999239921945
b'NM_001393445.1'	3224	504	0.739	-0.0569962108363003	0.458839437013848
b'NM_001306168.1'	1325	726	1.1772	0.381842793436379	0.99863651888997
b'NM_004337.2'	4200	1518	0.8926	-0.0214511044831676	0.999993010514126
b'NM_001042532.4'	2219	1782	1.2235	0.426190172338916	0.999999993090578
b'NM_004795.4'	5014	3039	1.0842	0.296317608906189	1
b'NM_002747.4'	4763	1764	1.3029	0.623157177334683	0.999999997763746
b'XM_005254508.3'	4851	1590	0.5255	0.0790216023527099	0.999993763993165
b'XM_005246328.4'	5025	3063	0.737	-0.0279601539790626	0.999999999999595
b'NM_016174.5'	2308	1788	1.2892	0.538407290250233	0.999999997379944
b'NM_001388244.1'	3316	1986	1.2021	0.518688762886975	0.999999999540132
b'NM_001321819.1'	2267	1047	0.8837	0.0819134872159295	0.999327737664331
b'NM_001206883.2'	6369	2745	1.0958	0.312296966425302	0.999999999999437
b'NM_001282902.3'	9515	3858	0.8758	0.151606386858725	1
b'XM_005272132.2'	1935	1107	1.2908	0.434133541880506	0.999990212292813
b'NM_001304504.2'	3805	1044	1.0528	0.332866029823298	0.999907855565109
b'NM_001077621.2'	1618	756	1.2488	0.551882711880061	0.999723931431569
b'XM_005262569.4'	1139	885	1.1083	0.452829870777462	0.999811960462628
b'NM_017629.4'	7272	2586	1.0445	0.141015499326511	0.999999999988174
b'NM_001317896.2'	6397	300	0.7787	0.0128895502751103	0.113008640580187
b'NM_001193375.3'	2457	765	0.7451	0.0869813482338768	0.975678752044804
b'NM_001350870.2'	4153	570	0.5828	-0.140852162703428	0.371714857026847
b'NM_001371664.1'	7952	858	0.6788	-0.0213248871360631	0.971946095162448
b'NM_138383.3'	4979	2244	1.2317	0.604865409293944	0.99999999998496
b'NM_006183.5'	1239	513	0.7201	0.0185853722684182	0.607785499110727
b'NM_152410.3'	1628	891	1.2497	0.280810941467317	0.999684978974014
b'XM_005257058.4'	5667	4125	1.1474	0.293266338720775	1
b'NM_001377349.1'	3777	1998	0.9561	0.330919496724218	0.999999996990882
b'NM_001164815.1'	4828	3906	0.978	0.315958335535666	1
b'NM_001308435.2'	2702	360	0.951	0.248450396624621	0.69781087806895
b'NM_005614.4'	2046	555	0.8887	0.123506985684447	0.889095839953287
b'NM_001183.6'	2054	1413	1.2526	0.432543595852126	0.999999630084189
b'NM_001364342.2'	5961	1302	0.763	0.225827075329495	0.99996992450039
b'NM_001394569.1'	6685	1806	0.8354	0.0384303714228918	0.999999729537172
b'NM_002762.4'	680	309	1.2562	0.149208218418429	0.695727113476081
b'NM_005193.2'	1642	855	0.7687	0.196370418397926	0.995883102981807
b'NM_020399.4'	4597	1389	1.2083	0.189536564511036	0.999997168505848
b'NM_001135861.3'	632	375	1.0802	0.486632942302248	0.952976589115605
b'NM_001374683.1'	6788	3336	1.2052	0.414385587362946	1
b'NM_001385541.1'	4730	2277	0.9594	0.0718624068404933	0.999999999334253
b'NM_001291380.1'	2163	1425	1.1946	0.195247162361649	0.999998322746306
b'NM_001163790.2'	8004	1668	0.9903	0.0831478451111313	0.999999391467222
b'NM_001007269.2'	1530	396	1.0682	0.412828618087629	0.937345671245011
b'XM_005251025.5'	9275	1023	1.3306	0.524795270098295	0.999981159693843
b'NM_001013659.3'	7117	1221	0.7338	0.0999211864097897	0.999811737041695
b'NM_001257190.3'	7038	3000	0.9191	0.23174125353355	0.999999999999899
b'NM_006141.3'	4326	1479	0.9642	0.246774810653932	0.999998329438731
b'NM_001348804.3'	27207	2007	1.1745	0.508589463448492	0.999999998424392
b'NM_005997.3'	1511	1095	1.1353	0.354207463642519	0.999969638955906
b'NM_002426.6'	1822	1413	0.8297	0.0859829718225718	0.999987146446327
b'NM_001372171.1'	6050	1317	0.8005	0.201711432082985	0.999974006429286
b'XM_005267062.5'	9042	4965	0.7784	0.220545717848801	1
b'NM_001385390.1'	3545	1899	1.263	0.548923543358612	0.999999999168335
b'XM_005256269.2'	4170	3579	1.1617	0.532838776966871	1
b'NM_001394538.1'	2589	1551	1.1942	0.431570678305846	0.999999899925936
b'XM_005257666.4'	1629	312	0.8831	0.453451773238344	0.797162921938016
b'NM_001353951.2'	12900	5997	0.8961	0.134490519107623	1
b'NM_001243610.1'	3431	438	0.7357	0.223994343091545	0.685462605608681
b'NM_001370977.1'	2148	1785	0.9784	0.0888200828343944	0.999999879988747
b'NM_014325.4'	3814	1425	1.1301	0.293457674139573	0.999998736281512
b'NM_001321958.2'	5145	483	1.0032	0.0242806348293577	0.710674430798684
b'NM_014790.5'	9082	2433	1.1709	0.350388632078133	0.999999999986869
b'XM_005274333.3'	3638	1887	0.9886	0.0634097314213774	0.999999953140071
b'NM_001267843.2'	10979	2541	0.8287	-0.00806917311648733	0.999999999875344
b'NM_001387616.1'	4358	2217	0.9347	0.216388700109241	0.999999999421811
b'NM_001353349.1'	2031	1341	1.1881	0.428711042667392	0.999998943057302
b'NM_199336.3'	1305	945	1.1198	0.373193408937335	0.999848870693583
b'NM_001004317.4'	5446	753	0.5879	0.0336991847647599	0.926109801414875
b'NM_004099.6'	3145	867	1.1251	0.219430746625661	0.999002121042582
b'XM_005262561.3'	5256	4389	1.0204	0.288332000173249	1
b'NM_001135652.2'	3697	1533	0.9144	0.0313020412818723	0.999996128105916
b'NM_018388.4'	12467	1065	1.0588	0.132718295308253	0.999613575692905
b'NM_006887.5'	3693	1485	1.1842	0.517765271985096	0.999999863508931
b'XM_005252706.1'	1814	1344	1.2092	0.434327332994223	0.999999092351117
b'NM_001387794.1'	5366	999	0.8884	0.123241325879743	0.998956616528602
b'NM_001375999.1'	4291	1188	0.981	-0.0231502342427679	0.999790074276077
b'NM_001365629.1'	7243	4605	1.012	0.0975994497034067	1
b'NM_001254721.2'	3950	3384	1.1623	0.28260882848885	1
b'XM_005268037.4'	4619	2295	1.1466	0.265253911844612	0.999999999912242
b'XM_005261571.4'	1547	630	0.912	0.232502570022244	0.975629747412975
b'NM_001320816.2'	6575	3390	1.2526	0.535489267553578	1
b'NM_001352930.3'	6139	2517	1.0027	0.0469182988160626	0.999999999950834
b'NM_001385403.1'	4724	2013	0.8193	0.258550906649985	0.999999993337597
b'NM_001316361.3'	3069	1521	1.0346	0.301393051258822	0.999999451061944
b'NM_139070.3'	4799	1275	0.8729	0.172968509762136	0.999963983454526
b'NM_001384637.1'	2115	1176	1.2399	0.573691074599154	0.999997665886025
b'NM_021130.5'	2237	498	1.0858	0.327936485294597	0.966213780763013
b'NM_138569.3'	1761	1377	0.9693	0.128991752421055	0.999990876744697
b'NM_001128217.3'	3339	1593	1.0972	0.183274045656406	0.999999589139648
b'XM_005247691.3'	3016	1425	0.8502	0.0762702376114874	0.99998814074407
b'NM_001386933.1'	10869	5421	0.927	0.274736255665706	1
b'NM_001323504.2'	1929	1029	0.6697	-0.0157871430254503	0.99695368924974
b'NM_198882.3'	7976	3780	0.9807	0.152961393559538	1
b'NM_001202474.3'	12287	2310	0.8753	0.211992941169806	0.999999999602328
b'NM_001370330.1'	4138	1860	1.0723	0.130331774440486	0.999999967474641
b'NM_001367731.1'	3976	1476	0.98	0.323818363784165	0.999998994438587
b'NM_001297640.2'	3209	1338	0.865	0.277565924993938	0.999991113812358
b'NM_001352595.2'	7615	2088	0.9444	0.130975867589587	0.999999995246739
b'NM_001829.4'	6635	2457	0.8797	0.0468543200522957	0.999999999848883
b'NM_001382805.1'	3606	2817	1.0551	0.408738328310388	0.999999999999861
b'NM_080866.3'	2366	1662	0.9681	0.114959326752541	0.99999957481455
b'NM_001005487.2'	2568	924	1.2041	0.1385745794613	0.999364137523688
b'NM_014705.4'	8326	5901	0.974	0.21258176890979	1
b'NM_001348025.3'	4085	1905	0.9504	-0.0100153757539766	0.999999930067011
b'NM_020964.3'	12688	7740	1.0329	0.155194236411878	1
b'NM_001012973.3'	776	294	0.9922	0.424457753031474	0.80442579916828
b'NM_001256327.2'	8302	6834	1.1882	0.500915023523416	1
b'NM_014228.5'	3625	2154	1.2131	0.505569499117995	0.999999999925558
b'NM_001323555.2'	6510	2358	0.9562	0.102460466551978	0.999999999750951
b'NM_002092.4'	6610	1443	1.0775	0.244320119983269	0.999998054562659
b'NM_004036.5'	4950	3435	1.315	0.60517675205599	1
b'NM_030649.3'	3793	2505	1.2516	0.629659809149297	0.999999999999389
b'NM_001276395.2'	2216	303	1.0002	0.121634471900699	0.407546900764347
b'NM_178135.5'	2368	903	1.0082	0.10675120953526	0.998106628121884
b'NM_001306209.2'	2519	1683	0.9954	0.177312704785223	0.999999788656353
b'NM_001322963.2'	993	240	1.1145	0.323153082404157	0.646797702794689
b'XM_005249534.1'	10373	3546	1.1902	0.234040781732605	1
b'NM_001378627.1'	4211	2124	1.2906	0.503725125530495	0.999999999916752
b'NM_001276253.2'	577	204	0.8166	-0.0934868101856605	0.0345510067621858
b'NM_170735.6'	4766	744	0.8501	0.219491241314457	0.988972701720126
b'NM_001329237.2'	8314	2976	0.9517	0.254958551193317	0.99999999999989
b'NM_145206.4'	4174	654	0.9221	0.342575817096157	0.989195796078661
b'NM_001366096.1'	6178	2751	0.9578	-0.00145545023153276	0.999999999994372
b'NM_001286414.3'	6815	2004	1.223	0.229601805861035	0.99999999755053
b'NM_001353048.2'	2863	1356	0.8437	0.121477866078305	0.999980218541734
b'NM_201521.3'	2361	1860	1.1826	0.493655885353701	0.999999997775324
b'NM_001199661.1'	940	663	0.704	0.165719623727843	0.951197111388603
b'NM_001330247.1'	5744	1071	0.9732	0.0649098883235325	0.999493453515363
b'XM_005253917.3'	3182	1212	1.0951	0.410128114825815	0.999992647309583
b'NM_001391978.1'	9334	2721	0.8338	0.0904608344639764	0.999999999991784
b'NM_001301132.2'	4669	2340	0.8297	0.319790698300067	0.999999999886099
b'NM_152296.5'	3551	3042	1.315	0.658999875917363	1
b'NM_001098376.3'	1865	1437	1.1444	0.230761748587566	0.999998617214224
b'NM_001330511.1'	4956	1317	1.315	0.599131610277561	0.999999627431591
b'NM_001388045.1'	3588	1872	0.9523	0.457542356738916	0.999999994270288
b'NM_001352225.2'	2813	726	0.9193	0.155303055345034	0.985950650227497
b'NM_001388207.1'	3577	2247	1.1711	0.491717094536838	0.999999999967024
b'NM_001377562.1'	6207	2355	0.9901	0.171164661376074	0.999999999851464
b'NM_001771.4'	3274	2544	1.0774	0.302735360443571	0.999999999994916
b'XM_005251127.5'	1338	546	1.0301	-0.006241847975838	0.848096231280761
b'NM_001376508.1'	2955	2262	0.903	0.152988590904432	0.999999999469656
b'NM_001302350.2'	2339	309	0.8196	0.272128034950815	0.4942364040133
b'NM_001366704.2'	10724	978	1.1689	0.26409256810831	0.99971340897742
b'NM_001145339.2'	7330	1329	0.9986	0.0485136186302115	0.99996879630304
b'NM_005099.6'	9777	2514	0.874	0.352597028528643	0.999999999984866
