Transcript ID	index	score	start	end	length
randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.02048	99	228	2465

randomized coding sequence	noncoding	-0.016384000000000003	2865	2976	5256

randomized coding sequence	noncoding	-0.00040960000000000004	1614	1614	7615

randomized coding sequence	noncoding	-0.200704	3498	3537	4766

randomized coding sequence	noncoding	-0.031129600000000004	1194	1269	1423

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.11059200000000001	180	183	640

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.0413696	36	273	1127

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.02048	1266	1371	1845

randomized coding sequence	noncoding	-0.0126976	237	2301	2457

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.004096000000000001	2979	3114	3350

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.0319488	2883	3183	3531

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.012287999999999999	450	477	1837

randomized coding sequence	noncoding	-0.0421888	1908	2232	3274

randomized coding sequence	noncoding	-0.016384000000000003	2949	3048	5446

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.094208	1179	1248	1860

randomized coding sequence	noncoding	-0.00040960000000000004	4365	4509	7272

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.0274432	75	408	618

randomized coding sequence	noncoding	-0.073728	726	783	9515

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.0483328	2106	2244	3213

randomized coding sequence	noncoding	-0.061849600000000005	1164	1287	3016

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.004915200000000001	15	114	1865

randomized coding sequence	noncoding	-0.0520192	93	618	2875

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.00040960000000000004	150	297	1247

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.00040960000000000004	0	0	367

randomized coding sequence	noncoding	-0.0303104	447	807	2361

randomized coding sequence	noncoding	-0.06144	558	630	1628

randomized coding sequence	noncoding	-0.0405504	2997	3414	3583

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.038912	312	483	1173

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.077824	3	6	927

randomized coding sequence	noncoding	-0.012287999999999999	714	813	1761

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.00040960000000000004	0	0	476

randomized coding sequence	noncoding	-0.02048	3999	4029	5744

randomized coding sequence	noncoding	-0.008192000000000001	2070	2202	2622

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.135168	456	495	1025

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.045875200000000005	0	168	1791

randomized coding sequence	noncoding	-0.024575999999999997	1962	2166	3224

randomized coding sequence	noncoding	-0.0483328	2781	3159	3316

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.026214400000000002	963	1074	1830

randomized coding sequence	noncoding	-0.032768000000000005	87	162	2568

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.00040960000000000004	2040	2166	2496

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.16793599999999997	546	603	948

randomized coding sequence	noncoding	-0.049151999999999994	6045	6132	7160

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.0303104	537	729	882

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.022937600000000002	1098	1173	2254

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.0487424	0	105	807

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.00040960000000000004	2370	2475	2674

randomized coding sequence	noncoding	-0.008601600000000001	948	1260	4085

randomized coding sequence	noncoding	-0.03481600000000001	540	786	940

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.0253952	114	288	1331

randomized coding sequence	noncoding	-0.14336	1506	1557	2545

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.043008	12	96	813

randomized coding sequence	noncoding	-0.016384000000000003	1074	1083	1239

randomized coding sequence	noncoding	-0.0712704	705	912	1281

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.14336	117	126	625

randomized coding sequence	noncoding	-0.0647168	885	1056	2186

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.005324799999999999	114	246	1696

randomized coding sequence	noncoding	-0.028262400000000003	1236	1497	1977

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.016384000000000003	93	234	2904

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.0610304	177	282	1671

randomized coding sequence	noncoding	-0.012287999999999999	1344	1440	2267

randomized coding sequence	noncoding	-0.04669440000000001	441	519	2366

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.031129600000000004	2154	2313	3921

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.12328960000000001	0	102	733

randomized coding sequence	noncoding	-0.036864	1473	1572	6050

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.06881280000000001	504	879	3533

randomized coding sequence	noncoding	-0.029081599999999996	306	1182	2589

randomized coding sequence	noncoding	-0.039321600000000005	1584	2055	3495

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.00040960000000000004	0	0	344

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.0032768000000000003	444	561	947

randomized coding sequence	noncoding	-0.0024576000000000003	2415	2565	9334

randomized coding sequence	noncoding	-0.04628480000000001	192	219	8004

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.047104	534	729	2404

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.022528000000000003	135	267	2110

randomized coding sequence	noncoding	-0.06553600000000001	276	327	2046

randomized coding sequence	noncoding	-0.055296000000000005	804	1221	6788

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.14336	573	633	1023

randomized coding sequence	noncoding	-0.00040960000000000004	2343	2460	8492

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.016384000000000003	1071	1230	1598

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.311296	243	270	538

randomized coding sequence	noncoding	-0.13107200000000002	3600	3642	6705

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.0036864	891	942	1487

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.12288	156	198	430

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.016793600000000002	4146	4296	4835

randomized coding sequence	noncoding	-0.032768000000000005	2049	2274	4828

randomized coding sequence	noncoding	-0.1024	3666	3723	5961

randomized coding sequence	noncoding	-0.0495616	48	222	536

randomized coding sequence	noncoding	-0.0454656	1020	1596	3545

randomized coding sequence	noncoding	-0.0147456	63	252	2955

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.036864	117	135	951

randomized coding sequence	noncoding	-0.0421888	117	402	2054

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.126976	387	465	2032

randomized coding sequence	noncoding	-0.0356352	2433	2622	2905

randomized coding sequence	coding	0.067	60	216	4799

randomized coding sequence	coding	0.188	1446	1659	2216

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.05570560000000001	24	420	743

randomized coding sequence	noncoding	-0.004096000000000001	5724	5826	10979

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.004915200000000001	6	153	1785

randomized coding sequence	noncoding	-0.0679936	1452	3822	4979

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.08192	324	426	2483

randomized coding sequence	noncoding	-0.00040960000000000004	243	387	2519

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.0483328	309	558	1438

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.020889599999999998	0	78	1492

randomized coding sequence	noncoding	-0.033587200000000005	4524	4599	4851

randomized coding sequence	noncoding	-0.043827200000000004	240	624	4763

randomized coding sequence	noncoding	-0.11059200000000001	1218	1269	7117

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.004096000000000001	39	66	547

randomized coding sequence	noncoding	-0.253952	819	837	4656

randomized coding sequence	noncoding	-0.08396799999999999	516	603	2863

randomized coding sequence	noncoding	-0.008192000000000001	123	240	577

randomized coding sequence	noncoding	-0.00040960000000000004	0	0	1338

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.07864320000000001	0	30	711

randomized coding sequence	noncoding	-0.07331839999999999	852	906	1137

randomized coding sequence	noncoding	-0.045875200000000005	45	1308	1618

randomized coding sequence	noncoding	-0.004096000000000001	33	105	3301

randomized coding sequence	noncoding	-0.008192000000000001	0	276	5014

randomized coding sequence	noncoding	-0.008192000000000001	1476	1536	3431

randomized ncRNA sequence	coding	0.05	1107	1197	1352

randomized ncRNA sequence	coding	0.03	600	741	895

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.0364544	111	171	493

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.0294912	816	1251	4020

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.135168	639	672	1085

randomized coding sequence	noncoding	-0.024575999999999997	6240	6369	9298

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.10649600000000002	1857	1935	2105

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.045056000000000006	1335	1392	3481

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.00040960000000000004	408	549	1694

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.033587200000000005	615	669	2995

randomized coding sequence	noncoding	-0.012287999999999999	2340	2472	6183

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.005734400000000001	963	1410	1969

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.008192000000000001	300	543	763

randomized coding sequence	noncoding	-0.094208	876	942	6635

randomized coding sequence	noncoding	-0.05365760000000001	318	1896	2575

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.012287999999999999	834	1017	1334

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.00040960000000000004	0	0	460

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.06553600000000001	3	6	401

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.0724992	0	234	1325

randomized coding sequence	noncoding	-0.0483328	2082	2337	4826

randomized coding sequence	noncoding	-0.06266880000000001	1092	1167	3814

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.032768000000000005	432	561	1580

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.028672000000000003	480	780	937

randomized coding sequence	noncoding	-0.016793600000000002	963	1053	3950

randomized coding sequence	noncoding	-0.0643072	0	336	680

randomized coding sequence	noncoding	-0.004096000000000001	3231	3315	4561

randomized coding sequence	noncoding	-0.057344000000000006	4950	4962	5366

randomized coding sequence	noncoding	-0.06225920000000001	4002	4314	5115

randomized coding sequence	noncoding	-0.026624000000000005	480	1386	2308

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.11059200000000001	1278	1326	2354

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.016384000000000003	2163	2277	2886

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.006963200000000001	213	345	519

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.021299199999999997	36	153	446

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.012287999999999999	132	192	366

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.0012288000000000002	1380	1467	1666

randomized coding sequence	noncoding	-0.008192000000000001	300	357	7952

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.0032768000000000003	1737	1806	1964

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.004505599999999999	438	594	3812

randomized coding sequence	noncoding	-0.014336000000000002	3006	3132	6610

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.0020480000000000003	36	213	512

randomized coding sequence	noncoding	-0.019660800000000003	1302	1317	3697

randomized coding sequence	noncoding	-0.0770048	1206	1692	3625

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.045056000000000006	60	126	514

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.036864	309	417	1229

randomized coding sequence	noncoding	-0.008192000000000001	717	819	4138

randomized coding sequence	noncoding	-0.05324800000000001	747	1245	7038

randomized coding sequence	noncoding	-0.031129600000000004	1227	1446	2163

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.028262400000000003	1629	1710	2046

randomized coding sequence	noncoding	-0.005734400000000001	3609	3714	5759

randomized coding sequence	noncoding	-0.1024	5292	5331	6139

randomized coding sequence	noncoding	-0.09216	105	519	4950

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.042598399999999995	27	294	1135

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.09011200000000001	72	108	1654

randomized coding sequence	noncoding	-0.0385024	1860	2070	3435

randomized coding sequence	noncoding	-0.004505599999999999	1503	1701	3231

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.008192000000000001	1344	1494	1797

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.13926400000000003	333	399	1068

randomized coding sequence	noncoding	-0.022937600000000002	3849	3981	5025

randomized coding sequence	noncoding	-0.00040960000000000004	2883	3000	8432

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.057344000000000006	525	603	2024

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.028672000000000003	1935	1953	3434

randomized coding sequence	noncoding	-0.038912	213	1068	1814

randomized coding sequence	noncoding	-0.0892928	1338	1833	2690

randomized coding sequence	noncoding	-0.01024	54	477	632

randomized coding sequence	noncoding	-0.0495616	2538	2901	3551

randomized coding sequence	noncoding	-0.06963200000000001	213	294	3339

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.0151552	129	273	1795

randomized coding sequence	noncoding	-0.012287999999999999	2250	2340	5741

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.028672000000000003	447	543	1243

randomized coding sequence	noncoding	-0.09011200000000001	1890	1959	3145

randomized ncRNA sequence	coding	0.16	27	87	1181

randomized ncRNA sequence	coding	0.9009009009009008	135	144	1956

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.02048	1239	1350	3487

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.0024576000000000003	102	183	1616

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.031129600000000004	1101	1353	1623

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.032768000000000005	1968	2568	10263

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.049151999999999994	1263	1341	5813

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.026624000000000005	504	639	806

randomized coding sequence	coding	0.036	4020	4134	4619

randomized coding sequence	coding	0.034	1059	1632	2167

randomized coding sequence	noncoding	-0.02048	5790	5847	9082

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.04096	180	309	545

randomized ncRNA sequence	noncoding	-0.0323584	939	1077	1574

randomized coding sequence	noncoding	-0.047104	2592	2829	3069

