DPSCF300008	56337	56472	.	-1	-1	.	-1	.	0
DPSCF300008	737606	737739	.	-1	-1	.	-1	.	0
DPSCF300008	738377	738575	.	-1	-1	.	-1	.	0
DPSCF300008	739543	739742	.	-1	-1	.	-1	.	0
DPSCF300012	744526	744600	DPSCF300012	744524	744600	MFASTA	76	+	74
DPSCF300036	311168	311238	.	-1	-1	.	-1	.	0
DPSCF300036	921306	921386	.	-1	-1	.	-1	.	0
DPSCF300036	921537	921609	.	-1	-1	.	-1	.	0
DPSCF300036	921781	921850	.	-1	-1	.	-1	.	0
DPSCF300043	63745	63875	.	-1	-1	.	-1	.	0
DPSCF300057	687053	687184	.	-1	-1	.	-1	.	0
DPSCF300304	116296	116366	.	-1	-1	.	-1	.	0
DPSCF300351	24820	24952	DPSCF300351	24827	24952	MFASTA	125	-	125
DPSCF300351	26329	26458	DPSCF300351	26331	26458	MFASTA	127	-	127
DPSCF300355	107983	108188	.	-1	-1	.	-1	.	0
DPSCF300355	109325	109530	.	-1	-1	.	-1	.	0
DPSCF300355	110789	110991	.	-1	-1	.	-1	.	0
DPSCF300355	113375	113580	.	-1	-1	.	-1	.	0
DPSCF300355	123421	123626	.	-1	-1	.	-1	.	0
DPSCF300470	49963	50045	.	-1	-1	.	-1	.	0
DPSCF300789	5457	5539	.	-1	-1	.	-1	.	0
