
| Spezies | Abkürzung | Genom (Version) | miRNA |
|---|---|---|---|
| Plutella xylostella | pxy | NCBI_AHIO01.1 | miRBase |
| Bombyx mori | bmo | Other_mbmo2.0 | miRBase |
| Manduca sexta | mse | NCBI_Msex_1.0 | miRBase |
| Melitaea cinxia | mci | ENSEMBL_v1.0 | noch nicht annotiert |
| Heliconius melpomene | hme | Other_Hmel1.1 | miRBase |
| Danaus plexippus | dpl | ENSEMBL_DanPle_1.0, Other_3.0 | noch nicht annotiert |
| Tribolium castaneum | tca | Other_Tcas_3.0 | miRBase |
| Dendroctonus ponderosae | dpo | ENSEMBL_v1.0 | noch nicht annotiert |
| Nasonia vitripennis | nvi | Other_Nvit_2.0 | miRBase |
| Apis mellifera | ame | NCBI_Amel_4.5 | miRBase |
| Anopheles gambiae | aga | ENSEMBL_AgamP4 | miRBase |
| Drosophila melanogaster | dme | ENSEMBL_BDGP5 | miRBase |
| Rhodnius prolixus | rpr | ENSEMBL_v1.0 | noch nicht annotiert |
| Acyrthosiphon pisum | api | Other_assembly2 | miRBase |
| Locusta migratoria | lmi | NCBI_v1.0 | miRBase |

