VIECH: mmu   03 /scr/tequilla/genomes/DNA/vertebrata/Mus_musculus/Mus_musculus.NCBIM37.49.dna.chromosome.17.fa
mmu-mir-125a	M17	100.00	68	0	0	1	68	17967776	17967843	9e-32	 135
hsa-mir-125a	M17	96.20	79	3	0	8	86	17967774	17967852	5e-31	 133
rno-mir-125a	M17	100.00	85	0	0	1	85	17967767	17967851	9e-42	 168
dre-mir-125a-2	M17	88.89	63	6	1	23	84	17967775	17967837	2e-09	61.9
fru-mir-125a	M17	86.21	58	7	1	8	64	17967780	17967837	3e-04	44.1
tni-mir-125a	M17	87.93	58	6	1	5	61	17967780	17967837	1e-06	52.0
bta-mir-125a	M17	98.73	79	1	0	1	79	17967767	17967845	8e-36	 149
mml-mir-125a	M17	97.47	79	2	0	8	86	17967774	17967852	2e-33	 141
cfa-mir-125a	M17	98.33	60	1	0	1	60	17967781	17967840	1e-24	 111
VIECH: mmu   03 /scr/tequilla/genomes/DNA/vertebrata/Mus_musculus/Mus_musculus.NCBIM37.49.dna.chromosome.9.fa
mmu-mir-125b-2	M9	100.00	24	0	0	5	28	41390021	41390044	2e-05	48.1
dme-mir-125	M9	100.00	22	0	0	29	50	41390023	41390044	6e-04	44.1
hsa-mir-125b-1	M9	97.70	87	2	0	1	87	41390009	41390095	5e-38	 157
hsa-mir-125b-2	M9	100.00	24	0	0	15	38	41390021	41390044	3e-05	48.1
mmu-mir-125b-1	M9	100.00	77	0	0	1	77	41390009	41390085	6e-37	 153
rno-mir-125b-1	M9	98.85	87	1	0	1	87	41390009	41390095	2e-40	 165
rno-mir-125b-2	M9	100.00	24	0	0	15	38	41390021	41390044	3e-05	48.1
gga-mir-125b	M9	96.55	29	1	0	15	43	41390021	41390049	8e-06	50.1
dps-mir-125	M9	100.00	22	0	0	29	50	41390023	41390044	6e-04	44.1
aga-mir-125	M9	100.00	22	0	0	30	51	41390023	41390044	6e-04	44.1
dre-mir-125b-1	M9	87.30	63	8	0	46	108	41390023	41390085	4e-09	61.9
dre-mir-125b-2	M9	100.00	22	0	0	14	35	41390023	41390044	5e-04	44.1
dre-mir-125b-3	M9	100.00	23	0	0	30	52	41390022	41390044	2e-04	46.1
ssc-mir-125b	M9	100.00	24	0	0	15	38	41390021	41390044	3e-05	48.1
ggo-mir-125b-1	M9	97.70	87	2	0	1	87	41390009	41390095	5e-38	 157
age-mir-125b-1	M9	97.70	87	2	0	1	87	41390009	41390095	5e-38	 157
ppa-mir-125b	M9	96.47	85	3	0	1	85	41390009	41390093	2e-34	 145
ppy-mir-125b-1	M9	97.70	87	2	0	1	87	41390009	41390095	5e-38	 157
ptr-mir-125b-1	M9	97.70	87	2	0	1	87	41390009	41390095	5e-38	 157
mml-mir-125b-1	M9	97.70	87	2	0	1	87	41390009	41390095	5e-38	 157
sla-mir-125b	M9	97.70	87	2	0	1	87	41390009	41390095	5e-38	 157
lla-mir-125b-1	M9	97.70	87	2	0	1	87	41390009	41390095	5e-38	 157
mne-mir-125b-1	M9	97.70	87	2	0	1	87	41390009	41390095	5e-38	 157
ggo-mir-125b-2	M9	100.00	24	0	0	15	38	41390021	41390044	3e-05	48.1
age-mir-125b-2	M9	100.00	24	0	0	15	38	41390021	41390044	3e-05	48.1
lca-mir-125b	M9	100.00	24	0	0	15	38	41390021	41390044	3e-05	48.1
ppy-mir-125b-2	M9	100.00	24	0	0	15	38	41390021	41390044	3e-05	48.1
ptr-mir-125b-2	M9	100.00	24	0	0	15	38	41390021	41390044	3e-05	48.1
mml-mir-125b-2	M9	100.00	24	0	0	15	38	41390021	41390044	3e-05	48.1
lla-mir-125b-2	M9	100.00	24	0	0	15	38	41390021	41390044	3e-05	48.1
mne-mir-125b-2	M9	100.00	24	0	0	15	38	41390021	41390044	3e-05	48.1
fru-mir-125b	M9	96.30	27	1	0	3	29	41390018	41390044	9e-05	46.1
tni-mir-125b	M9	96.30	27	1	0	9	35	41390018	41390044	1e-04	46.1
bta-mir-125b-1	M9	97.33	75	2	0	10	84	41390018	41390092	7e-31	 133
xtr-mir-125b-1	M9	92.75	69	4	1	10	78	41390018	41390085	9e-18	89.7
xtr-mir-125b-2	M9	100.00	24	0	0	11	34	41390021	41390044	3e-05	48.1
mdo-mir-125b-1	M9	100.00	24	0	0	10	33	41390021	41390044	3e-05	48.1
mdo-mir-125b-2	M9	100.00	61	0	0	3	63	41390023	41390083	2e-27	 121
bta-mir-125b-2	M9	100.00	24	0	0	11	34	41390021	41390044	3e-05	48.1
cfa-mir-125b-2	M9	100.00	22	0	0	1	22	41390023	41390044	3e-04	44.1
cfa-mir-125b-1	M9	100.00	61	0	0	1	61	41390023	41390083	2e-27	 121
VIECH: mmu   03 /scr/tequilla/genomes/DNA/vertebrata/Mus_musculus/Mus_musculus.NCBIM37.49.dna.chromosome.16.fa
mmu-mir-125b-2	M16	100.00	71	0	0	1	71	77646518	77646588	2e-33	 141
dme-mir-125	M16	100.00	22	0	0	29	50	77646524	77646545	5e-04	44.1
hsa-mir-125b-1	M16	100.00	24	0	0	13	36	77646522	77646545	2e-05	48.1
hsa-mir-125b-2	M16	97.62	84	2	0	4	87	77646511	77646594	2e-36	 151
mmu-mir-125b-1	M16	100.00	24	0	0	13	36	77646522	77646545	2e-05	48.1
rno-mir-125b-1	M16	100.00	24	0	0	13	36	77646522	77646545	2e-05	48.1
rno-mir-125b-2	M16	97.56	82	2	0	4	85	77646511	77646592	3e-35	 147
gga-mir-125b	M16	92.94	85	5	1	4	88	77646511	77646594	5e-25	 113
dps-mir-125	M16	100.00	22	0	0	29	50	77646524	77646545	5e-04	44.1
aga-mir-125	M16	100.00	22	0	0	30	51	77646524	77646545	5e-04	44.1
dre-mir-125b-1	M16	100.00	22	0	0	46	67	77646524	77646545	7e-04	44.1
dre-mir-125b-2	M16	100.00	22	0	0	14	35	77646524	77646545	4e-04	44.1
dre-mir-125b-3	M16	100.00	24	0	0	30	53	77646523	77646546	3e-05	48.1
dre-mir-125c	M16	93.33	30	2	0	14	43	77646524	77646553	4e-04	44.1
ssc-mir-125b	M16	97.62	84	2	0	4	87	77646511	77646594	2e-36	 151
ggo-mir-125b-1	M16	100.00	24	0	0	13	36	77646522	77646545	2e-05	48.1
age-mir-125b-1	M16	100.00	24	0	0	13	36	77646522	77646545	2e-05	48.1
ppa-mir-125b	M16	100.00	24	0	0	13	36	77646522	77646545	2e-05	48.1
ppy-mir-125b-1	M16	100.00	24	0	0	13	36	77646522	77646545	2e-05	48.1
ptr-mir-125b-1	M16	100.00	24	0	0	13	36	77646522	77646545	2e-05	48.1
mml-mir-125b-1	M16	100.00	24	0	0	13	36	77646522	77646545	2e-05	48.1
sla-mir-125b	M16	100.00	24	0	0	13	36	77646522	77646545	2e-05	48.1
lla-mir-125b-1	M16	100.00	24	0	0	13	36	77646522	77646545	2e-05	48.1
mne-mir-125b-1	M16	100.00	24	0	0	13	36	77646522	77646545	2e-05	48.1
ggo-mir-125b-2	M16	97.62	84	2	0	4	87	77646511	77646594	2e-36	 151
age-mir-125b-2	M16	97.62	84	2	0	4	87	77646511	77646594	2e-36	 151
lca-mir-125b	M16	97.62	84	2	0	4	87	77646511	77646594	2e-36	 151
ppy-mir-125b-2	M16	97.62	84	2	0	4	87	77646511	77646594	2e-36	 151
ptr-mir-125b-2	M16	97.62	84	2	0	4	87	77646511	77646594	2e-36	 151
mml-mir-125b-2	M16	97.62	84	2	0	4	87	77646511	77646594	2e-36	 151
lla-mir-125b-2	M16	97.62	84	2	0	4	87	77646511	77646594	2e-36	 151
mne-mir-125b-2	M16	97.62	84	2	0	4	87	77646511	77646594	2e-36	 151
fru-mir-125b	M16	100.00	22	0	0	8	29	77646524	77646545	3e-04	44.1
tni-mir-125b	M16	100.00	22	0	0	14	35	77646524	77646545	4e-04	44.1
bta-mir-125b-1	M16	100.00	22	0	0	15	36	77646524	77646545	4e-04	44.1
xtr-mir-125b-1	M16	100.00	22	0	0	15	36	77646524	77646545	4e-04	44.1
xtr-mir-125b-2	M16	91.76	85	5	2	1	85	77646512	77646594	3e-20	97.6
mdo-mir-125b-1	M16	87.80	82	9	1	1	82	77646513	77646593	1e-13	75.8
mdo-mir-125b-2	M16	100.00	22	0	0	3	24	77646524	77646545	2e-04	44.1
bta-mir-125b-2	M16	96.39	83	3	0	1	83	77646512	77646594	2e-33	 141
cfa-mir-125b-2	M16	98.36	61	1	0	1	61	77646524	77646584	3e-25	 113
cfa-mir-125b-1	M16	100.00	22	0	0	1	22	77646524	77646545	2e-04	44.1
VIECH: xtr   10 /scr/tequilla/genomes/DNA/vertebrata/Xenopus_tropicalis/xenTro2.fa
mmu-mir-125b-2	scaffold_475	91.67	72	4	2	2	71	749848	749919	8e-14	79.8
hsa-mir-125b-1	scaffold_124	91.46	82	6	1	7	87	2528958	2529039	1e-19	99.6
hsa-mir-125b-1	scaffold_475	100.00	24	0	0	13	36	749851	749874	4e-04	48.1
hsa-mir-125b-2	scaffold_475	94.25	87	3	2	5	89	749841	749927	5e-25	 117
mmu-mir-125b-1	scaffold_124	92.75	69	4	1	10	77	2528961	2529029	9e-17	89.7
mmu-mir-125b-1	scaffold_475	100.00	24	0	0	13	36	749851	749874	3e-04	48.1
rno-mir-125b-1	scaffold_124	91.14	79	6	1	10	87	2528961	2529039	7e-18	93.7
rno-mir-125b-1	scaffold_475	100.00	24	0	0	13	36	749851	749874	3e-04	48.1
rno-mir-125b-2	scaffold_475	93.98	83	3	2	5	85	749841	749923	1e-22	 109
gga-mir-125b	scaffold_475	96.55	87	2	1	5	90	749841	749927	3e-32	 141
dre-mir-125a-1	scaffold_325	100.00	27	0	0	12	38	961676	961702	5e-06	54.0
dre-mir-125a-2	scaffold_325	100.00	25	0	0	27	51	961676	961700	1e-04	50.1
dre-mir-125b-1	scaffold_124	96.67	30	1	0	43	72	2528963	2528992	4e-05	52.0
dre-mir-125b-2	scaffold_124	93.75	32	2	0	4	35	2528956	2528987	3e-04	48.1
dre-mir-125b-3	scaffold_475	83.54	79	13	0	25	103	749847	749925	8e-06	54.0
ssc-mir-125b	scaffold_475	94.25	87	3	2	5	89	749841	749927	5e-25	 117
ggo-mir-125b-1	scaffold_124	91.46	82	6	1	7	87	2528958	2529039	1e-19	99.6
ggo-mir-125b-1	scaffold_475	100.00	24	0	0	13	36	749851	749874	4e-04	48.1
age-mir-125b-1	scaffold_124	91.46	82	6	1	7	87	2528958	2529039	1e-19	99.6
age-mir-125b-1	scaffold_475	100.00	24	0	0	13	36	749851	749874	4e-04	48.1
ppa-mir-125b	scaffold_124	90.91	77	6	1	7	82	2528958	2529034	1e-16	89.7
ppa-mir-125b	scaffold_475	100.00	24	0	0	13	36	749851	749874	4e-04	48.1
ppy-mir-125b-1	scaffold_124	91.46	82	6	1	7	87	2528958	2529039	1e-19	99.6
ppy-mir-125b-1	scaffold_475	100.00	24	0	0	13	36	749851	749874	4e-04	48.1
ptr-mir-125b-1	scaffold_124	91.46	82	6	1	7	87	2528958	2529039	1e-19	99.6
ptr-mir-125b-1	scaffold_475	100.00	24	0	0	13	36	749851	749874	4e-04	48.1
mml-mir-125b-1	scaffold_124	91.46	82	6	1	7	87	2528958	2529039	1e-19	99.6
mml-mir-125b-1	scaffold_475	100.00	24	0	0	13	36	749851	749874	4e-04	48.1
sla-mir-125b	scaffold_124	91.46	82	6	1	7	87	2528958	2529039	1e-19	99.6
sla-mir-125b	scaffold_475	100.00	24	0	0	13	36	749851	749874	4e-04	48.1
lla-mir-125b-1	scaffold_124	91.46	82	6	1	7	87	2528958	2529039	1e-19	99.6
lla-mir-125b-1	scaffold_475	100.00	24	0	0	13	36	749851	749874	4e-04	48.1
mne-mir-125b-1	scaffold_124	91.46	82	6	1	7	87	2528958	2529039	1e-19	99.6
mne-mir-125b-1	scaffold_475	100.00	24	0	0	13	36	749851	749874	4e-04	48.1
ggo-mir-125b-2	scaffold_475	94.25	87	3	2	5	89	749841	749927	5e-25	 117
age-mir-125b-2	scaffold_475	94.25	87	3	2	5	89	749841	749927	5e-25	 117
lca-mir-125b	scaffold_475	94.25	87	3	2	5	89	749841	749927	5e-25	 117
ppy-mir-125b-2	scaffold_475	94.25	87	3	2	5	89	749841	749927	5e-25	 117
ptr-mir-125b-2	scaffold_475	94.25	87	3	2	5	89	749841	749927	5e-25	 117
mml-mir-125b-2	scaffold_475	94.25	87	3	2	5	89	749841	749927	5e-25	 117
lla-mir-125b-2	scaffold_475	94.25	87	3	2	5	89	749841	749927	5e-25	 117
mne-mir-125b-2	scaffold_475	94.25	87	3	2	5	89	749841	749927	5e-25	 117
fru-mir-125b	scaffold_124	96.55	29	1	0	1	29	2528959	2528987	7e-05	50.1
tni-mir-125b	scaffold_124	96.55	29	1	0	7	35	2528959	2528987	1e-04	50.1
fru-mir-125a	scaffold_325	100.00	25	0	0	7	31	961676	961700	6e-05	50.1
tni-mir-125a	scaffold_325	100.00	25	0	0	4	28	961676	961700	6e-05	50.1
bta-mir-125b-1	scaffold_124	93.51	77	4	1	7	82	2528958	2529034	2e-21	 105
xtr-mir-125b-1	scaffold_124	100.00	88	0	0	1	88	2528952	2529039	2e-42	 174
xtr-mir-125b-2	scaffold_475	100.00	85	0	0	1	85	749841	749925	1e-40	 168
xtr-mir-125a	scaffold_325	100.00	62	0	0	1	62	961677	961738	5e-27	 123
mdo-mir-125b-1	scaffold_475	91.57	83	6	1	1	82	749842	749924	2e-20	 101
mdo-mir-125b-2	scaffold_124	93.75	64	3	1	1	63	2528964	2529027	3e-16	87.7
bta-mir-125b-2	scaffold_475	93.10	87	4	2	1	85	749841	749927	1e-22	 109
cfa-mir-125b-2	scaffold_475	92.06	63	3	2	1	61	749853	749915	6e-11	69.9
cfa-mir-125b-1	scaffold_124	93.55	62	3	1	1	61	2528966	2529027	4e-15	83.8
VIECH: mdo   07 /scr/tequilla/genomes/DNA/vertebrata/Monodelphis_domestica/Monodelphis_domestica.BROADO5.45.dna.chromosome.4.fa
mmu-mir-125b-2	chr4	87.32	71	8	1	2	71	1003547	1003617	5e-09	61.9
hsa-mir-125b-1	chr4	95.40	87	4	0	1	87	226229979	226230065	9e-33	 141
hsa-mir-125b-1	chr4	100.00	24	0	0	13	36	1003550	1003573	1e-04	48.1
hsa-mir-125b-2	chr4	90.80	87	7	1	4	89	1003539	1003625	8e-21	 101
mmu-mir-125b-1	chr4	96.10	77	3	0	1	77	226229979	226230055	3e-29	 129
mmu-mir-125b-1	chr4	100.00	24	0	0	13	36	1003550	1003573	9e-05	48.1
rno-mir-125b-1	chr4	94.25	87	5	0	1	87	226229979	226230065	2e-30	 133
rno-mir-125b-1	chr4	100.00	24	0	0	13	36	1003550	1003573	1e-04	48.1
rno-mir-125b-2	chr4	90.36	83	7	1	4	85	1003539	1003621	2e-18	93.7
gga-mir-125b	chr4	93.10	87	6	0	4	90	1003539	1003625	6e-28	 125
gga-mir-125b	chr4	96.30	27	1	0	17	43	226229993	226230019	4e-04	46.1
dre-mir-125b-1	chr4	87.88	66	8	0	43	108	226229990	226230055	2e-10	67.9
dre-mir-125b-2	chr4	93.94	33	2	0	3	35	226229982	226230014	3e-05	50.1
dre-mir-125b-3	chr4	96.55	29	1	0	25	53	1003546	1003574	4e-05	50.1
ssc-mir-125b	chr4	90.80	87	7	1	4	89	1003539	1003625	8e-21	 101
ggo-mir-125b-1	chr4	95.40	87	4	0	1	87	226229979	226230065	9e-33	 141
ggo-mir-125b-1	chr4	100.00	24	0	0	13	36	1003550	1003573	1e-04	48.1
age-mir-125b-1	chr4	95.40	87	4	0	1	87	226229979	226230065	9e-33	 141
age-mir-125b-1	chr4	100.00	24	0	0	13	36	1003550	1003573	1e-04	48.1
ppa-mir-125b	chr4	95.12	82	4	0	1	82	226229979	226230060	9e-30	 131
ppa-mir-125b	chr4	100.00	24	0	0	13	36	1003550	1003573	1e-04	48.1
ppy-mir-125b-1	chr4	95.40	87	4	0	1	87	226229979	226230065	9e-33	 141
ppy-mir-125b-1	chr4	100.00	24	0	0	13	36	1003550	1003573	1e-04	48.1
ptr-mir-125b-1	chr4	95.40	87	4	0	1	87	226229979	226230065	9e-33	 141
ptr-mir-125b-1	chr4	100.00	24	0	0	13	36	1003550	1003573	1e-04	48.1
mml-mir-125b-1	chr4	95.40	87	4	0	1	87	226229979	226230065	9e-33	 141
mml-mir-125b-1	chr4	100.00	24	0	0	13	36	1003550	1003573	1e-04	48.1
sla-mir-125b	chr4	95.40	87	4	0	1	87	226229979	226230065	9e-33	 141
sla-mir-125b	chr4	100.00	24	0	0	13	36	1003550	1003573	1e-04	48.1
lla-mir-125b-1	chr4	95.40	87	4	0	1	87	226229979	226230065	9e-33	 141
lla-mir-125b-1	chr4	100.00	24	0	0	13	36	1003550	1003573	1e-04	48.1
mne-mir-125b-1	chr4	95.40	87	4	0	1	87	226229979	226230065	9e-33	 141
mne-mir-125b-1	chr4	100.00	24	0	0	13	36	1003550	1003573	1e-04	48.1
ggo-mir-125b-2	chr4	90.80	87	7	1	4	89	1003539	1003625	8e-21	 101
age-mir-125b-2	chr4	90.80	87	7	1	4	89	1003539	1003625	8e-21	 101
lca-mir-125b	chr4	90.80	87	7	1	4	89	1003539	1003625	8e-21	 101
ppy-mir-125b-2	chr4	90.80	87	7	1	4	89	1003539	1003625	8e-21	 101
ptr-mir-125b-2	chr4	90.80	87	7	1	4	89	1003539	1003625	8e-21	 101
mml-mir-125b-2	chr4	90.80	87	7	1	4	89	1003539	1003625	8e-21	 101
lla-mir-125b-2	chr4	90.80	87	7	1	4	89	1003539	1003625	8e-21	 101
mne-mir-125b-2	chr4	90.80	87	7	1	4	89	1003539	1003625	8e-21	 101
fru-mir-125b	chr4	96.55	29	1	0	1	29	226229986	226230014	2e-05	50.1
tni-mir-125b	chr4	96.55	29	1	0	7	35	226229986	226230014	3e-05	50.1
bta-mir-125b-1	chr4	97.53	81	2	0	2	82	226229980	226230060	6e-34	 145
xtr-mir-125b-1	chr4	95.24	84	3	1	5	88	226229983	226230065	1e-28	 127
xtr-mir-125b-2	chr4	91.76	85	6	1	1	85	1003540	1003623	5e-22	 105
mdo-mir-125b-1	chr4	100.00	82	0	0	1	82	1003541	1003622	2e-39	 163
mdo-mir-125b-2	chr4	100.00	63	0	0	1	63	226229991	226230053	4e-28	 125
bta-mir-125b-2	chr4	89.53	86	8	1	1	85	1003540	1003625	7e-18	91.7
cfa-mir-125b-2	chr4	87.10	62	7	1	1	61	1003552	1003613	4e-06	52.0
cfa-mir-125b-1	chr4	100.00	61	0	0	1	61	226229993	226230053	5e-27	 121
VIECH: mdo   07 /scr/tequilla/genomes/DNA/vertebrata/Monodelphis_domestica/Monodelphis_domestica.BROADO5.45.dna.chromosome.2.fa
xtr-mir-125b-2	chr2	96.30	27	1	0	29	55	127983852	127983878	5e-04	46.1
VIECH: ame   26 /scr/tequilla/genomes/DNA/insecta/Apis_mellifera/Group8_20060310.fasta
mmu-mir-125b-2	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	8	28	75753	75773	1e-04	42.1
dme-mir-125	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	22	0	0	30	51	75753	75774	5e-05	44.1
hsa-mir-125b-1	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	16	36	75753	75773	2e-04	42.1
hsa-mir-125b-2	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	18	38	75753	75773	2e-04	42.1
mmu-mir-125b-1	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	16	36	75753	75773	1e-04	42.1
rno-mir-125b-1	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	16	36	75753	75773	2e-04	42.1
rno-mir-125b-2	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	18	38	75753	75773	2e-04	42.1
gga-mir-125b	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	18	38	75753	75773	2e-04	42.1
dps-mir-125	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	22	0	0	30	51	75753	75774	5e-05	44.1
ame-mir-125	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	107	0	0	1	107	75729	75835	1e-55	 212
aga-mir-125	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	22	0	0	31	52	75753	75774	6e-05	44.1
dre-mir-125b-1	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	24	0	0	47	70	75753	75776	5e-06	48.1
dre-mir-125b-2	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	24	0	0	15	38	75753	75776	3e-06	48.1
dre-mir-125b-3	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	32	52	75753	75773	2e-04	42.1
ssc-mir-125b	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	18	38	75753	75773	2e-04	42.1
ggo-mir-125b-1	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	16	36	75753	75773	2e-04	42.1
age-mir-125b-1	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	16	36	75753	75773	2e-04	42.1
ppa-mir-125b	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	16	36	75753	75773	2e-04	42.1
ppy-mir-125b-1	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	16	36	75753	75773	2e-04	42.1
ptr-mir-125b-1	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	16	36	75753	75773	2e-04	42.1
mml-mir-125b-1	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	16	36	75753	75773	2e-04	42.1
sla-mir-125b	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	16	36	75753	75773	2e-04	42.1
lla-mir-125b-1	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	16	36	75753	75773	2e-04	42.1
mne-mir-125b-1	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	16	36	75753	75773	2e-04	42.1
ggo-mir-125b-2	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	18	38	75753	75773	2e-04	42.1
age-mir-125b-2	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	18	38	75753	75773	2e-04	42.1
lca-mir-125b	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	18	38	75753	75773	2e-04	42.1
ppy-mir-125b-2	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	18	38	75753	75773	2e-04	42.1
ptr-mir-125b-2	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	18	38	75753	75773	2e-04	42.1
mml-mir-125b-2	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	18	38	75753	75773	2e-04	42.1
lla-mir-125b-2	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	18	38	75753	75773	2e-04	42.1
mne-mir-125b-2	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	18	38	75753	75773	2e-04	42.1
fru-mir-125b	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	24	0	0	9	32	75753	75776	2e-06	48.1
tni-mir-125b	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	24	0	0	15	38	75753	75776	3e-06	48.1
bta-mir-125b-1	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	16	36	75753	75773	2e-04	42.1
xtr-mir-125b-1	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	16	36	75753	75773	2e-04	42.1
xtr-mir-125b-2	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	14	34	75753	75773	2e-04	42.1
mdo-mir-125b-1	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	13	33	75753	75773	2e-04	42.1
mdo-mir-125b-2	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	4	24	75753	75773	1e-04	42.1
bta-mir-125b-2	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	14	34	75753	75773	2e-04	42.1
cfa-mir-125b-2	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	2	22	75753	75773	1e-04	42.1
cfa-mir-125b-1	gnl|Amel_4.0|Group8.27	100.00	21	0	0	2	22	75753	75773	1e-04	42.1
VIECH: oan   08 /scr/tequilla/genomes/DNA/vertebrata/Ornithorhynchus_anatinus/Ornithorhynchus_anatinus.OANA5.45.dna_rm.nonchromosomal.fa
mmu-mir-125b-2	chrUltra41	92.96	71	4	1	2	71	2079993	2080063	6e-18	93.7
hsa-mir-125b-1	chrContig534	93.10	87	6	0	1	87	330615	330701	2e-27	 125
hsa-mir-125b-1	chrUltra41	96.55	29	1	0	13	41	2079996	2080024	1e-04	50.1
hsa-mir-125b-2	chrUltra41	95.12	82	3	1	5	85	2079986	2080067	8e-27	 123
mmu-mir-125b-1	chrContig534	93.51	77	5	0	1	77	330615	330691	6e-24	 113
mmu-mir-125b-1	chrUltra41	96.55	29	1	0	13	41	2079996	2080024	8e-05	50.1
rno-mir-125b-1	chrContig534	91.95	87	7	0	1	87	330615	330701	5e-25	 117
rno-mir-125b-1	chrUltra41	96.55	29	1	0	13	41	2079996	2080024	1e-04	50.1
rno-mir-125b-2	chrUltra41	95.12	82	3	1	5	85	2079986	2080067	8e-27	 123
gga-mir-125b	chrUltra41	96.34	82	3	0	5	86	2079986	2080067	1e-31	 139
dre-mir-125b-1	chrContig534	89.39	66	7	0	43	108	330626	330691	3e-12	75.8
dre-mir-125b-1	chrUltra41	96.43	28	1	0	46	73	2079998	2080025	7e-04	48.1
dre-mir-125b-2	chrContig534	83.33	78	13	0	3	80	330618	330695	2e-05	52.0
dre-mir-125b-3	chrUltra41	96.55	29	1	0	25	53	2079992	2080020	1e-04	50.1
ssc-mir-125b	chrUltra41	95.12	82	3	1	5	85	2079986	2080067	8e-27	 123
ggo-mir-125b-1	chrContig534	93.10	87	6	0	1	87	330615	330701	2e-27	 125
ggo-mir-125b-1	chrUltra41	96.55	29	1	0	13	41	2079996	2080024	1e-04	50.1
age-mir-125b-1	chrContig534	93.10	87	6	0	1	87	330615	330701	2e-27	 125
age-mir-125b-1	chrUltra41	96.55	29	1	0	13	41	2079996	2080024	1e-04	50.1
ppa-mir-125b	chrContig534	92.68	82	6	0	1	82	330615	330696	2e-24	 115
ppa-mir-125b	chrUltra41	100.00	24	0	0	13	36	2079996	2080019	4e-04	48.1
ppy-mir-125b-1	chrContig534	93.10	87	6	0	1	87	330615	330701	2e-27	 125
ppy-mir-125b-1	chrUltra41	96.55	29	1	0	13	41	2079996	2080024	1e-04	50.1
ptr-mir-125b-1	chrContig534	93.10	87	6	0	1	87	330615	330701	2e-27	 125
ptr-mir-125b-1	chrUltra41	96.55	29	1	0	13	41	2079996	2080024	1e-04	50.1
mml-mir-125b-1	chrContig534	93.10	87	6	0	1	87	330615	330701	2e-27	 125
mml-mir-125b-1	chrUltra41	96.55	29	1	0	13	41	2079996	2080024	1e-04	50.1
sla-mir-125b	chrContig534	93.10	87	6	0	1	87	330615	330701	2e-27	 125
sla-mir-125b	chrUltra41	96.55	29	1	0	13	41	2079996	2080024	1e-04	50.1
lla-mir-125b-1	chrContig534	93.10	87	6	0	1	87	330615	330701	2e-27	 125
lla-mir-125b-1	chrUltra41	96.55	29	1	0	13	41	2079996	2080024	1e-04	50.1
mne-mir-125b-1	chrContig534	93.10	87	6	0	1	87	330615	330701	2e-27	 125
mne-mir-125b-1	chrUltra41	96.55	29	1	0	13	41	2079996	2080024	1e-04	50.1
ggo-mir-125b-2	chrUltra41	95.12	82	3	1	5	85	2079986	2080067	8e-27	 123
age-mir-125b-2	chrUltra41	95.12	82	3	1	5	85	2079986	2080067	8e-27	 123
lca-mir-125b	chrUltra41	95.12	82	3	1	5	85	2079986	2080067	8e-27	 123
