RnA13 |
RnA11 | RnA10 | RnA09 | RnA07 | RnA06 | RnA05 | RnA03 | RnA02 | RnA01 | RnB09 |
RnB08 | RnB07 | RnB06 | RnB05 | RnB04 | RnB03 | RnB02 | RnB01 | RnC13 | RnC12 | RnC11 | RnC10 | RnC09 | RnC08 | RnC06 | RnC05 | RnC04 | RnD13 |
RnD12 | RnD11 | RnD10 | RnD09 | RnD08 | RnD04 | RnD03 | RnD01 | |
RnA13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnA11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnA09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnA07 | 6,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnA06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnA05 | 15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnA04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnA03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnA02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnA01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnB09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnB08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnB07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnB06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnB05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnB04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnB03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnB02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnB01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnC13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnC12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnC11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnC10 | 4,99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnC09 | 3,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnC08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnC06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnC05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnC04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnD13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnD12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnD11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnD10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnD09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnD08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnD04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnD03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RnD01 |